更新年月日・2008年9月30日
神奈川県人口統計調査結果
平成20年9月1日現在
利用上の注意
この調査は、平成17年国勢調査結果確定数を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の県内市区町村別人口及び世帯数を推計したものです。結果項目のうち転入・転出者数は、県内市区町村間の移動を含みます。
| 人口増減 | 自然増減 | 出 生 | 死 亡 | 社会増減 | 転 入 | 転 出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年8月中 (A) | 3,756 | 1,877 | 6,658 | 4,781 | 1,879 | 37,735 | 35,856 |
| 19年8月中 (B) | 4,931 | 2,273 | 7,331 | 5,058 | 2,658 | 41,616 | 38,958 |
| (A)−(B) | -1,175 | -396 | -673 | -277 | -779 | -3,881 | -3,102 |
| 累 計 (1〜8月中) | 43,532 | 10,094 | 52,990 | 42,896 | 33,438 | 381,955 | 348,517 |
| 前年同期累計 | 50,029 | 12,316 | 53,299 | 40,983 | 37,713 | 398,434 | 360,721 |
| 男 | 女 | 人口計 | 前月比増減数 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | 4,516,418 | 4,437,370 | 8,953,788 | 3,756 | 3,774,933 |
| 横浜市 | 1,834,091 | 1,815,927 | 3,650,018 | 1,920 | 1,555,202 |
| 川崎市 | 717,799 | 671,814 | 1,389,613 | 554 | 640,428 |
| 横須賀市 | 210,114 | 210,719 | 420,833 | 108 | 163,998 |
| 平塚市 | 132,662 | 127,947 | 260,609 | 119 | 103,844 |
| 鎌倉市 | 82,322 | 91,181 | 173,503 | -35 | 72,009 |
| 藤沢市 | 202,801 | 202,265 | 405,066 | 225 | 169,774 |
| 小田原市 | 97,373 | 101,315 | 198,688 | -66 | 77,202 |
| 茅ヶ崎市 | 114,944 | 117,252 | 232,196 | 199 | 91,938 |
| 逗子市 | 27,800 | 30,888 | 58,688 | 14 | 23,905 |
| 相模原市 | 359,006 | 349,984 | 708,990 | 264 | 294,893 |
| 三浦市 | 23,874 | 25,165 | 49,039 | -8 | 18,260 |
| 秦野市 | 87,120 | 82,570 | 169,690 | 38 | 68,592 |
| 厚木市 | 118,519 | 107,770 | 226,289 | 115 | 94,201 |
| 大和市 | 113,010 | 111,018 | 224,028 | 143 | 94,930 |
| 伊勢原市 | 51,633 | 49,133 | 100,766 | 58 | 41,123 |
| 海老名市 | 64,451 | 62,264 | 126,715 | -36 | 49,752 |
| 座間市 | 65,341 | 62,702 | 128,043 | 173 | 52,833 |
| 南足柄市 | 21,882 | 22,256 | 44,138 | -34 | 15,607 |
| 綾瀬市 | 42,026 | 40,266 | 82,292 | 44 | 31,201 |
| 葉山町 | 15,185 | 17,038 | 32,223 | 50 | 12,501 |
| 寒川町 | 24,249 | 23,393 | 47,642 | 38 | 17,797 |
| 大磯町 | 16,014 | 16,832 | 32,846 | -2 | 12,309 |
| 二宮町 | 14,319 | 15,253 | 29,572 | -41 | 11,175 |
| 中井町 | 5,065 | 4,953 | 10,018 | -5 | 3,315 |
| 大井町 | 8,953 | 8,957 | 17,910 | -21 | 6,244 |
| 松田町 | 5,843 | 6,012 | 11,855 | -32 | 4,514 |
| 山北町 | 5,848 | 6,209 | 12,057 | 3 | 3,991 |
| 開成町 | 7,960 | 8,245 | 16,205 | 23 | 5,661 |
| 箱根町 | 6,448 | 7,089 | 13,537 | -13 | 6,797 |
| 真鶴町 | 3,917 | 4,411 | 8,328 | 1 | 3,291 |
| 湯河原町 | 12,401 | 14,556 | 26,957 | -10 | 10,851 |
| 愛川町 | 21,608 | 20,252 | 41,860 | -20 | 15,578 |
| 清川村 | 1,840 | 1,734 | 3,574 | -10 | 1,217 |
注:この表の人口は、総務部市町村課が平成20年3月31日現在で公表した数値を再掲したものです。
| 男 | 女 | 人口計 | 前年比増減数 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県 計 | 4,441,495 | 4,356,794 | 8,798,289 | 57,264 | 3,832,776 |
| 横浜市 | 1,804,859 | 1,780,926 | 3,585,785 | 22,802 | 1,593,267 |
| 川崎市 | 692,124 | 648,677 | 1,340,801 | 24,795 | 629,279 |
| 横須賀市 | 213,697 | 213,476 | 427,173 | -1,716 | 181,793 |
| 平塚市 | 130,175 | 127,128 | 257,303 | 69 | 104,541 |
| 鎌倉市 | 84,446 | 92,038 | 176,484 | 582 | 77,430 |
| 藤沢市 | 199,548 | 199,887 | 399,435 | 3,312 | 170,006 |
| 小田原市 | 97,134 | 100,145 | 197,279 | -114 | 79,173 |
| 茅ヶ崎市 | 114,987 | 117,216 | 232,203 | 1,582 | 93,978 |
| 逗子市 | 28,643 | 31,431 | 60,074 | -32 | 25,856 |
| 相模原市 | 351,641 | 339,521 | 691,162 | 2,777 | 292,080 |
| 三浦市 | 24,670 | 25,476 | 50,146 | -308 | 19,961 |
| 秦野市 | 81,275 | 79,495 | 160,770 | 373 | 64,332 |
| 厚木市 | 113,772 | 105,304 | 219,076 | 1,406 | 91,120 |
| 大和市 | 111,598 | 108,259 | 219,857 | 823 | 96,416 |
| 伊勢原市 | 49,662 | 47,844 | 97,506 | -21 | 39,568 |
| 海老名市 | 63,679 | 61,538 | 125,217 | 1,036 | 50,531 |
| 座間市 | 64,358 | 61,695 | 126,053 | 60 | 53,849 |
| 南足柄市 | 22,198 | 22,282 | 44,480 | 103 | 16,423 |
| 綾瀬市 | 41,324 | 39,291 | 80,615 | 238 | 32,110 |
| 葉山町 | 15,737 | 17,352 | 33,089 | 267 | 13,538 |
| 寒川町 | 24,177 | 23,210 | 47,387 | 65 | 18,577 |
| 大磯町 | 16,442 | 17,118 | 33,560 | 14 | 12,900 |
| 二宮町 | 14,728 | 15,435 | 30,163 | -227 | 11,789 |
| 中井町 | 5,021 | 4,909 | 9,930 | -55 | 3,441 |
| 大井町 | 9,056 | 8,976 | 18,032 | 109 | 6,384 |
| 松田町 | 6,035 | 6,192 | 12,227 | -95 | 4,657 |
| 山北町 | 6,108 | 6,365 | 12,473 | -218 | 4,187 |
| 開成町 | 7,924 | 7,974 | 15,898 | 291 | 5,725 |
| 箱根町 | 6,335 | 7,024 | 13,359 | -250 | 6,853 |
| 真鶴町 | 4,103 | 4,562 | 8,665 | -184 | 3,526 |
| 湯河原町 | 12,975 | 14,734 | 27,709 | -98 | 12,373 |
| 愛川町 | 21,341 | 19,698 | 41,039 | -142 | 15,851 |
| 清川村 | 1,723 | 1,616 | 3,339 | 20 | 1,262 |
本文ここで終了