List of the largest metropolitan areas in the Americas
Wikipedia, the free encyclopedia - Cite This SourceThis is a list of the largest metropolitan areas in the Americas.
| rank | city center | metropolitan area name | population estimate |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City, United States | New York Metropolitan Area | 22,981,510 |
| 2 | Mexico City, Mexico | Greater Mexico City | 22,968,205 |
| 3 | São Paulo, Brazil | Greater São Paulo | 20,218,868 |
| 4 | Los Angeles, United States | Greater Los Angeles | 17,863,050 |
| 5 | Buenos Aires, Argentina | Greater Buenos Aires | 14,197,085 |
| 6 | Rio de Janeiro, Brazil | Greater Rio de Janeiro | 11,975,998 |
| 7 | Chicago, United States | Chicago Metropolitan Area/Chicagoland | 9,549,897 |
| 8 | Washington-Baltimore, United States | Baltimore-Washington Metropolitan Area | 8,281,142 |
| 9 | Bogotá, Colombia | Metropolitan Area of Bogotá | 8,148,808 |
| 10 | Lima, Peru | Lima Metropolitan Area | 7,804,611 |
| 11 | San Francisco, United States | San Francisco Bay Area | 7,661,241 |
| 12 | Dallas-Fort Worth, United States | Dallas/Fort Worth Metroplex | 6,439,838 |
| 13 | Toronto-Hamilton, Canada | Greater Toronto Area | 6,324,456 |
| 14 | Philadelphia, United States | Delaware Valley | 6,293,136 |
| 15 | Boston, United States | Greater Boston | 6,143,886 |
| 16 | Detroit-Windsor, United States/Canada | Windsor-Detroit | 5,854,397 |
| 17 | Houston, United States | Greater Houston | 5,620,461 |
| 18 | Belo Horizonte, Brazil | 5,395,601 | |
| 19 | Atlanta, United States | Atlanta Metropolitan Area | 5,289,322 |
| 20 | Santiago, Chile | 5,090,824 | |
| 21 | San Diego-Tijuana, United States/Mexico | San Diego-Tijuana Metropolitan Area | 4,945,410 |
| 22 | Miami, United States | South Florida | 4,940,907 |
| 23 | Phoenix, United States | Phoenix Metropolitan Area | 4,305,157 |
| 24 | Caracas, Venezuela | 4,259,737 | |
| 25 | Guadalajara, Mexico | 4,149,804 | |
| 26 | Porto Alegre, Brazil | 3,971,158 | |
| 27 | Seattle, United States | Seattle Metropolitan Area | 3,947,414 |
| 28 | Monterrey, Mexico | 3,868,493 | |
| 29 | Montreal, Canada | 3,763,715 | |
| 30 | Recife, Brazil | 3,738,978 | |
| 31 | Salvador, Brazil | 3,703,722 | |
| 32 | Fortaleza, Brazil | 3,371,858 | |
| 33 | Curitiba, Brazil | 3,359,490 | |
| 34 | Santo Domingo, Dominican Republic | 3,338,850 | |
| 35 | Guatemala City, Guatemala | 3,293,168 | |
| 36 | Medellín, Colombia | 3,284,894 | |
| 37 | Minneapolis-Saint Paul, United States | Minneapolis-Saint Paul | 3,260,454 |
| 38 | Cleveland, United States | Greater Cleveland | 2,947,262 |
| 39 | Puebla, Mexico | 2,848,282 | |
| 40 | Denver, United States | Denver-Aurora Metropolitan Area | 2,741,624 |
| 41 | Tampa, United States | Tampa Bay Area | 2,692,877 |
| 42 | St. Louis, United States | Greater St. Louis | 2,662,989 |
| 43 | Cali, Colombia | 2,635,017 | |
| 44 | Portland, United States | Portland Metropolitan Area | 2,617,282 |
| 45 | Havana, Cuba | 2,599,655 | |
| 46 | Maracaibo, Venezuela | 2,406,719 | |
| 47 | Brasília, Brazil | 2,406,478 | |
| 48 | Belém, Brazil | 2,401,954 | |
| 49 | Ciudad Juárez-El Paso, Mexico/United States | 2,397,732 | |
| 50 | Pittsburgh, United States | Pittsburgh Metropolitan Area | 2,313,214 |
Footnotes
See also
- List of major cities in Brazil
- List of the 100 largest metropolitan areas in Canada
- United States metropolitan area
- List of United States metropolitan statistical areas by population
- List of United States cities by population
- List of metropolitan areas of Mexico
- World largest cities
Wikipedia, the free encyclopedia © 2001-2006 Wikipedia contributors (Disclaimer)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
Last updated on Thursday March 13, 2008 at 20:57:40 PDT (GMT -0700)
View this article at Wikipedia.org - Edit this article at Wikipedia.org - Donate to the Wikimedia Foundation