List of municipalities and communities of Greece by prefecture
Wikipedia, the free encyclopedia - Cite This SourceThis is a complete list of the municipalities and communities of Greece, ordered by prefecture.
Attica
Athens
| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Agia Varvara | Αγία Βαρβάρα | 0101 | |
| Agia Paraskevi | Αγία Παρασκευή | 0102 | |
| Agioi Anargyroi | Άγιοι Ανάργυροι | 0104 | |
| Agios Dimitrios | Άγιος Δημήτριος | 0103 | |
| Aigaleo | Αιγάλεω | 0106 | |
| Alimos | Άλιμος | 0107 | |
| Amarousio | Αμαρούσιο | 0108 | |
| Argyroupoli | Αργυρούπολη | 0109 | |
| Athens | Αθήνα | 0105 | |
| Chaidari | Χαϊδάρι | 0145 | |
| Chalandri | Χαλάνδρι | 0146 | |
| Cholargos | Χολαργός | 0147 | |
| Dafni | Δάφνη | 0114 | |
| Ekali | Εκάλη | 0115 | |
| Elliniko | Ελληνικό | 0116 | |
| Filothei | Φιλοθέη | 0144 | |
| Galatsi | Γαλάτσι | 0112 | |
| Glyfada | Γλυφάδα | 0113 | |
| Ilio | Ίλιο | Nea Liosia | 0120 |
| Ilioupoli | Ηλιούπολη | 0118 | |
| Irakleio | Ηράκλειο | 0119 | |
| Kaisariani | Καισαριανή | 0121 | |
| Kallithea | Καλλιθέα | 0122 | |
| Kamatero | Καματερό | 0123 | |
| Kifissia | Κηφισιά | 0124 | |
| Lykovrysi | Λυκόβρυση | 0125 | |
| Melissia | Μελίσσια | 0126 | |
| Metamorfosi | Μεταμόρφωση | 0127 | |
| Moschato | Μοσχάτο | 0128 | |
| Nea Chalkidona | Νέα Χαλκηδόνα | 0134 | |
| Nea Erythraia | Νέα Ερυθραία | 0129 | |
| Nea Ionia | Νέα Ιωνία | 0130 | |
| Nea Filadelfeia | Νέα Φιλαδέλφεια | 0133 | |
| Nea Smyrni | Νέα Σμύρνη | 0132 | |
| Nea Penteli | Νέα Πεντέλη | 0131 | |
| Neo Psychiko | Νέο Ψυχικό | 0135 | |
| Palaio Faliro | Παλαιό Φάληρο | 0136 | |
| Papagou | Παπάγου | 0137 | |
| Pefki | Πεύκη | 0141 | |
| Penteli | Πεντέλη | 0138 | |
| Peristeri | Περιστέρι | 0139 | |
| Petroupoli | Πετρούπολη | 0140 | |
| Psychiko | Ψυχικό | 0148 | |
| Tavros | Ταύρος | 0141 | |
| Vrilissia | Βριλήσσια | 0110 | |
| Vyronas | Βύρωνας | 0111 | |
| Ymittos | Υμηττός | 0143 | |
| Zografou | Ζωγράφου | 0117 |
East Attica
| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Acharnes | Αχάρνες | 0309 | |
| Agios Stefanos | Άγιος Στέφανος | 0302 | |
| Artemis (Loutsa) | Αρτέμιδα | 0306 | |
| Avlona | Αυλώνα | 0307 | |
| Gerakas | Γέρακας | 0314 | |
| Glyka Nera | Γλυκά Νερά | 0315 | |
| Kalyvia Thorikou | Καλύβια Θορικού | 0321 | |
| Keratea | Κερατέα | 0323 | |
| Kropia | Κρωπία-Κορωπί | Koropi | 0326 |
| Lavreotiki | Λαυρεωτική-Λαύριο | Laurium | 0327 |
| Marathon | Μαραθώνας | 0329 | |
| Markopoulo Mesogaias | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | 0330 | |
| Nea Makri | Νέα Μάκρη | 0332 | |
| Paiania | Παιανία | 0334 | |
| Pallini | Παλλήνη | 0336 | |
| Rafina | Ραφήνα | 0339 | |
| Spata | Σπάτα | 0343 | |
| Vari | Βάρη | 0310 | |
| Voula | Βούλα | 0312 | |
| Vouliagmeni | Βουλιαγμένη | 0313 | |
| Community | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
| Agios Konstantinos | Άγιος Κωνσταντίνος | Kamariza | 0301 |
| Afidnes | Αφίδνες | 0308 | |
| Anavyssos | Ανάβυσσος | 0303 | |
| Anoixi | Άνοιξη | 0305 | |
| Anthoussa | Ανθούσα | 0304 | |
| Dionysos | Διόνυσος | 0317 | |
| Drosia | Δροσιά | 0318 | |
| Grammatiko | Γραμματικό | 0316 | |
| Kalamos | Κάλαμος | 0320 | |
| Kapandriti | Καπανδρίτι | 0322 | |
| Kouvaras | Κουβαράς | 0324 | |
| Kryoneri | Κρυονέρι | 0325 | |
| Malakasa | Μαλακάσα | 0328 | |
| Markopoulo Oropou | Μαρκόπουλο Ωρωπού | 0331 | |
| Nea Palatia | Νέα Παλάτια | 0333 | |
| Oropos | Ωρωπός | 0346 | |
| Palaia Fokaia | Παλαιά Φώκαια | 0335 | |
| Pikermi | Πικέρμι | 0337 | |
| Polydendri | Πολυδένδρι | 0338 | |
| Rodopoli | Ροδόπολη | 0340 | |
| Saronida | Σαρωνίδα | 0341 | |
| Skala Oropou | Σκάλα Ωρωπού | 0342 | |
| Stamata | Σταμάτα | 0344 | |
| Sykamino | Συκάμινο | 0345 | |
| Thrakomakedones | Θρακομακεδόνες | 0319 | |
| Varnavas | Βαρνάβας | 0311 | |
Piraeus
| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Aegina | Αίγινα | 4003 | |
| Agios Ioannis Rentis | Άγιος Ιωάννης Ρέντης | 4001 | |
| Ampelakia | Αμπελάκια | 4004 | |
| Drapetsona | Δραπετσώνα | 4006 | |
| Hydra | Ύδρα | 4018 | |
| Keratsini | Κερατσίνι | 4007 | |
| Korydallos | Κορυδαλλός | 4008 | |
| Kythira | Κύθηρα | 4009 | |
| Methana | Μέθανα | 4010 | |
| Nikaia | Νίκαια | 4011 | |
| Perama | Πέραμα | 4013 | |
| Piraeus | Πειραιάς | 4012 | |
| Poros | Πόρος | 4014 | |
| Salamina/Salamis | Σαλαμίνα | 4015 | |
| Spetses | Σπέτσες | 4016 | |
| Troizina | Τροιζήνα | Galatas | 4017 |
| Community | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
| Agkistri | Αγκίστρι | 4002 | |
| Antikythera | Αντικύθηρα | 4005 |
West Attica
| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Ano Liosia | Άνω Λιόσια | 1101 | |
| Aspropyrgos | Ασπρόπυργος | 1102 | |
| Elefsina | Ελεύσινα | 1104 | |
| Erythres | Ερυθρές | 1105 | |
| Fyli | Φυλή | 1112 | |
| Mandra | Μάνδρα | 1108 | |
| Megara | Μέγαρα | 1109 | |
| Nea Peramos | Νέα Πέραμος | 1110 | |
| Vilia | Βίλια | 1103 | |
| Zefyri | Ζεφύρι | 1106 | |
| Community | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
| Magoula | Μαγούλα | 1107 | |
| Oinoi | Οινόη | 1111 | |
Central Greece
Boeotia
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code |
|---|---|---|---|
| Akraifnia | 0801 | Akraifnio | 322 00 |
| Aliartos | 0802 | 322 01 | |
| Arachova | 0804 | 320 04 | |
| Chaironeia | 0820 | 321 00 | |
| Davleia | 0806 | 320 08 | |
| Dervenochori | 0807 | Pyli | 190 12 |
| Distomo | 0808 | 320 05 | |
| Koroneia | 0812 | Agios Georgios | 320 07 |
| Livadeia | 0814 | 321 00 | |
| Oinofyta | 0815 | 320 11 | |
| Orchomenos | 0816 | 323 00 | |
| Plataies | 0817 | Kaparelli | 322 00 |
| Schimatari | 0818 | 320 09 | |
| Tanagra | 0819 | Arma | 322 00 |
| Thebes | 0810 | 322 00 | |
| Thespies | 0809 | 320 02 | |
| Thisvi | 0811 | Domvraina | 320 10 |
| Vagia | 0805 | 320 02 | |
| Community | YPES code | Seat (if different) | Postal code |
| Antikyra | 0803 | 320 12 | |
| Kyriaki | 0813 | 320 06 |
Euboea
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code |
|---|---|---|---|
| Aidipsos | 1401 | 343 00 | |
| Amarynthos | 1402 | 340 06 | |
| Anthidona | 1403 | Drosia | 341 00 |
| Artemisio | 1404 | 342 00 | |
| Avlida | 1405 | Vathy | 341 00 |
| Avlon | 1406 | Avlonari | 340 09 |
| Chalcis | 1426 | 341 00 | |
| Dirfys | 1407 | Steni | 340 14 |
| Dystos | 1408 | Krieza | 340 17 |
| Elymnioi | 1409 | Limni | 340 05 |
| Eretria | 1410 | 340 08 | |
| Istiaia | 1411 | 342 00 | |
| Karystos | 1412 | 340 01 | |
| Kireas | 1414 | Mantoudi | 340 04 |
| Konistres | 1415 | 340 16 | |
| Kymi | 1416 | 340 03 | |
| Lilantia | 1417 | Vasiliko | 340 02 |
| Marmari | 1419 | 340 13 | |
| Messapia | 1420 | Psachna | 344 00 |
| Nea Artaki | 1421 | 346 00 | |
| Nileas | 1422 | Agia Anna | 340 10 |
| Oreoi | 1427 | 340 12 | |
| Skyros | 1423 | 340 07 | |
| Styra | 1424 | 340 15 | |
| Taminaioi | 1425 | Aliveri | 345 00 |
| Community | YPES code | Seat (if different) | Postal code |
| Kafireas | 1413 | Amygdalea | 340 01 |
| Lichada | 1418 | 343 00 |
Evrytania
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code |
|---|---|---|---|
| Agrafa | 1501 | 360 73 | |
| Aperantia | 1502 | Granitsa | 360 72 |
| Aspropotamos | 1503 | Raptopoulo | 360 70 |
| Domnista | 1505 | Krikello | 360 76 |
| Fourna | 1510 | 360 80 | |
| Fragkista | 1511 | 360 71 | |
| Karpenisi | 1506 | 361 00 | |
| Ktimenia | 1507 | Agia Triada | 360 80 |
| Potamia | 1508 | Megalo Chorio | 360 75 |
| Proussos | 1509 | 360 74 | |
| Viniani | 1504 | Kerasochori | 360 71 |
Phocis
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code |
|---|---|---|---|
| Amfissa | 5101 | 331 00 | |
| Delphi | 5105 | 330 54 | |
| Desfina | 5106 | 330 50 | |
| Efpalio | 5107 | 330 56 | |
| Galaxidi | 5103 | 330 52 | |
| Gravia | 5104 | 330 57 | |
| Itea | 5108 | 332 00 | |
| Kallieis | 5109 | Mavrolithari | 330 63 |
| Lidoriki | 5110 | 330 53 | |
| Parnassos | 5111 | Polydroso | 330 51 |
| Tolofona | 5112 | Erateini | 330 58 |
| Vardousia | 5102 | Krokyleio | 330 61 |
Phthiotis
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code |
|---|---|---|---|
| Agios Georgios Tymfristou | 4901 | 350 17 | |
| Agios Konstantinos | 4902 | 350 06 | |
| Amfikleia | 4903 | 350 02 | |
| Atalanti | 4904 | 352 00 | |
| Dafnousia | 4906 | Livanates | 350 07 |
| Domokos | 4907 | 350 10 | |
| Echinaioi | 4909 | Raches | 353 00 |
| Elateia | 4908 | 350 04 | |
| Gorgopotamos | 4905 | Moschochori | 351 00 |
| Kamena Vourla | 4911 | 350 08 | |
| Lamia | 4912 | 351 00 | |
| Leianokladi | 4913 | 351 00 | |
| Makrakomi | 4914 | 350 11 | |
| Malesina | 4915 | 350 01 | |
| Molos | 4916 | 350 09 | |
| Opountia | 4918 | Martino | 350 05 |
| Pelasgia | 4920 | 350 13 | |
| Spercheiada | 4921 | 350 03 | |
| Stylida | 4922 | 353 00 | |
| Thessaliotida | 4910 | Nea Monastirio | 351 00 |
| Tithorea | 4923 | Kato Tithorea | 350 15 |
| Xyniada | 4917 | Omvriaki | 350 10 |
| Ypati | 4925 | 350 16 | |
| Community | YPES code | Seat (if different) | Postal code |
| Pavliani | 4919 | 351 00 | |
| Tymfristos | 4924 | 350 17 |
Central Macedonia
Chalcidice
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Anthemountas | 5201 | Galatista | 630 73 | 23710-32 |
| Arnaia | 5202 | 630 47 | 23720-2 | |
| Kallikrateia | 5204 | Nea Kallikrateia | 630 80 | 23990-2 |
| Kassandra | 5205 | Kassandreia | 630 77 | 23990-2 |
| Moudania | 5206 | Nea Moudania | 632 00 | 23730-2 |
| Ormylia | 5207 | 630 71 | 23710-41 | |
| Pallini | 5208 | Chaniotis | 630 85 | 23740-5 |
| Panagia | 5209 | Megali Panagia | 620 76 | 23730-3 |
| Polygyros | 5210 | 631 00 | 23710-2 | |
| Sithonia | 5211 | Nikiti | 630 88 | 23750-2 |
| Stagira-Akanthos | 5212 | Ierissos | 630 72 | 23770-2 |
| Toroni | 5213 | Sykia | 630 72 | 23750-41 |
| Triglia | 5214 | Nea Triglia | 630 79 | 23750-5 |
| Zervochoria | 5203 | Palaiochora | 630 73 | 23710-6 |
Imathia
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Alexandreia | 1801 | 593 00 | 23330-2 | |
| Anthemia | 1802 | Kopanos | 590 35 | 23320-41 |
| Antigonides | 1803 | Kavasila | 591 00 | 23310-39 |
| Apostolos Pavlos | 1804 | Makrochori | 590 33 | 23310-41 |
| Dovras | 1807 | Agios Georgios | 591 00 | 23310-51 |
| Eirinoupoli | 1808 | 590 34 | 23320-4 | |
| Makedonida | 1809 | Rizomata | 591 00 | 23310-9 |
| Meliki | 1810 | 590 31 | 23310-81 | |
| Naousa | 1811 | 592 00 | 23320-2 | |
| Platy | 1812 | 590 32 | 2330-63 | |
| Vergina | 1805 | 590 31 | 23310-92 | |
| Veroia | 1806 | 591 00 | 23310 |
Kilkis
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Axioupoli | 2801 | 614 00 | 23830-3 | |
| Cherso | 2812 | 610 02 | 23410-5 | |
| Doirani | 2804 | 610 03 | 23410-9 | |
| Evropos | 2805 | 610 02 | 23430-6 | |
| Gallikos | 2802 | Kampani | 611 00 | 23430-42 |
| Goumenissa | 2803 | 613 00 | 23430-4 | |
| Kilkis | 2806 | 611 00 | 23410-2 through 7 | |
| Kroussa | 2807 | Terpylos | 611 00 | 23410-4 |
| Mouries | 2809 | Stathmos Mourion | 610 03 | 23410-31 |
| Pikrolimni | 2810 | Mikrokampos | 570 01 | 23431-9 |
| Polykastro | 2811 | 612 00 | 23430-2 | |
| Community | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
| Livadia | 2808 | 614 00 | 23430-3 |
Pella
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Alexandros o Megas | 4108 | Galatades | 583 00 | 23820-43 |
| Aridaia | 4101 | 584 00 | 23840-2 | |
| Edessa | 4104 | 582 00 | 23810-2 | |
| Exaplatanos | 4105 | 580 04 | 23840-4 | |
| Giannitsa | 4103 | 581 00 | 23820-2 | |
| Krya Vrysi | 4106 | 583 00 | 23820-6 | |
| Kyrros | 4107 | Mylopotos | 581 00 | 23820-51 |
| Meniida | 4109 | Kali | 585 00 | 23810-41 |
| Pella | 4110 | 580 05 | 23820-3 | |
| Skydra | 4111 | 585 00 | 23810-8 | |
| Vegoritida | 4102 | Arnissa | 580 02 | 23810-31 |
Pieria
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Aiginio | 4201 | 603 00 | 23530-2 | |
| Dio | 4203 | Kontariotissa | 601 00 | 23510-51 |
| East Olympos | 4202 | Leptokarya | 600 63 | 23520-3 |
| Elafina | 4204 | Palaio Keramidi | 601 00 | 23510-92 |
| Katerini | 4205 | 601 00 | 23510-2 through 7 | |
| Kolindros | 4206 | 600 61 | 23530-3 | |
| Korinos | 4207 | 600 62 | 23510-41 | |
| Litochoro | 4208 | 602 00 | 23520-8 | |
| Methoni | 4209 | 600 66 | 23530-4 | |
| Paralia | 4210 | Kallithea | 601 00 | 23510-4 |
| Petra | 4211 | Milia | 601 00 | 23510-8 |
| Pierion | 4212 | Ritini | 601 00 | 23510-82 |
| Pydna | 4213 | 600 64 | 23510-7 |
Serres
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Achinos | 4705 | Sitochori | 622 00 | 23220-5 |
| Alistrati | 4702 | 620 45 | 23720-5 | |
| Amfipoli | 4703 | Palaiokomi | 620 41 | 23240-9 |
| Emmanouil Pappas | 4708 | Chryso | 620 46 | 23210-7 |
| Irakleia | 4709 | 624 00 | 23250-2 | |
| Kapetan Mitrousi | 4710 | Provatas | 621 00 | 23210-9 |
| Kerkini | 4711 | Rodopoli | 620 52 | 23170-2 |
| Kormista | 4712 | Nea Bafra | 620 47 | 23240-8 |
| Lefkonas | 4713 | 621 xx | 23210-9 | |
| Nea Zichni | 4714 | 620 42 | 23240-2 | |
| Nigrita | 4715 | 622 00 | 23220-2 | |
| Petritsi | 4717 | Neo Petritsi | 620 43 | 23230-4 |
| Proti | 4719 | 620 47 | 23240-6 | |
| Rodolivos | 4720 | 620 41 | 23240-7 | |
| Serres | 4721 | 621 00 | 23210-2 | |
| Sidirokastro | 4722 | 623 00 | 23230-2 | |
| Skotousa | 4723 | 621 00 | 23210-9 | |
| Skoutari | 4724 | 621 00 | 23210-9 | |
| Strymonas | 4725 | Neos Skopos | 621 00 | 23210-9 |
| Strymoniko | 4726 | 620 54 | 2320-8 | |
| Tragilos | 4727 | Mavrothalassa | 620 49 | 23220 |
| Visaltia | 4707 | Dimitritsi | 622 00 | 23220-6 |
| Community | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
| Achladochori | 4706 | 623 00 | 23230-6 | |
| Agkistro | 4701 | 623 00 | 23230-4 | |
| Ano Vrontou | 4704 | 621 00 | 23210-8 | |
| Oreini | 4716 | 621 00 | 23210-5 | |
| Promachonas | 4718 | 623 00 | 23230-4 |
Thessaloniki
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Agios Athanasios | 2101 | 570 03 | 2310-70 | |
| Agios Georgios | 2102 | Asprovalta | 570 21 | 23970-2 |
| Agios Pavlos | 2103 | 554 | 2310-20 & 21 | |
| Ampelokipoi | 2104 | 561 | 2310-72 through 74 | |
| Apollonia | 2106 | Nea Apollonia | 570 15 | 23930-4 |
| Arethousa | 2107 | 570 21 | 23950-4 | |
| Assiros | 2108 | 572 00 | 23940-6 | |
| Axios | 2105 | Kymina | 573 00 | 23910-4 |
| Chalastra | 2142 | 573 00 | 2310-74 | |
| Chalkidona | 2143 | 570 07 | 23910-2 | |
| Chortiatis | 2144 | Asvestochori | 570 10 | 2310-38 |
| Echedoros | 2116 | Sindos | 570 08 | 2310-78 |
| Egnatia | 2111 | Profitis | 573 00 | 23930-5 |
| Eleftherio-Kordelio | 2112 | 562 | 2310-70 through 77 | |
| Epanomi | 2113 | 575 00 | 23920-4 | |
| Evosmos | 2115 | 562 | 2310-57 and 70 | |
| Kalamaria | 2120 | 551 | 2310-40 through 49 | |
| Kallindoia | 2122 | Zagkliveri | 570 12 | 23930-3 |
| Kallithea | 2121 | 545 | 2310-78 | |
| Koroneia | 2123 | Gerakarou | 570 12 | 23930-2 |
| Koufalia | 2124 | 571 00 | 23950-5 | |
| Lachanas | 2126 | Xylopoli | 570 14 | 23940-9 |
| Lagkadas | 2125 | 572 00 | 23940-2 | |
| Madytos | 2127 | Nea Madytos | 570 14 | 23970-4 |
| Menemeni | 2128 | 561 | 2310-70 through 79 | |
| Michaniona | 2129 | Nea Michaniona | 570 04 | 23920-3 |
| Mikra | 2130 | Trilofo | 575 00 | 23920-6 |
| Mygdonia | 2131 | Liti | 545 | 23940-73 |
| Neapoli | 2132 | 562 | 2310-60 through 68 | |
| Oraiokastro | 2145 | 570 13 | 2310-69 | |
| Panorama | 2133 | 552 | 2310-34 | |
| Polichni | 2135 | 565 | 2310-60 through 68 | |
| Pylaia | 2136 | 552 | 2310-30 through 39 | |
| Rentina | 2137 | 570 10 | 23970-6 | |
| Sochos | 2138 | 570 05 | 23950- | |
| Stavroupoli | 2139 | 564 | 2310-60 through 69 | |
| Sykies | 2140 | 566 | 2310- 20 through 29 & 60 through 69 | |
| Thermaikos | 2117 | Peraia | 570 19 | 23920-2 |
| Thermi | 2118 | 570 01 | 2310-41 | |
| Thessaloniki | 2119 | 54x xx & 55x xx | 2310-2 through 6 | |
| Triandria | 2141 | 553 | 2310-90 through 99 | |
| Vasilika | 2109 | 570 06 | 23960-2 | |
| Vertiskos | 2110 | Ossa | 572 00 | 23940-9 |
| Community | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
| Efkarpia | 2114 | 564 | 2310-68 | |
| Pefka | 2134 | 570 10 | 2310-67 |
Crete
Chania
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Akrotiri | 5301 | Pythari | 731 00 | 28210-6 |
| Anatoliko Selino | 5302 | Kampanos | 730 09 | 28230-5 |
| Armenoi | 5303 | Kalives | 730 08 | 28250-3 |
| Chania | 5325 | 731 00 | 28210-2 through 7 | |
| Eleftherios Venizelos | 5309 | Mournies | 733 00 | 28210-9 |
| Fres | 5324 | 730 06 | 28210-7 | |
| Georgioupoli | 5308 | Kournas | 730 07 | 28250-9 |
| Innachori | 5311 | Elos | 730 13 | 28220-6 |
| Kandanos | 5312 | 730 04 | 28220-3 | |
| Keramia | 5313 | Gerolakkos | 731 00 | 28210 |
| Kissamos | 5314 | 734 00 | 28220-2 | |
| Kolymvari | 5315 | 730 06 | 28240-2 | |
| Kryonerida | 5316 | Vryses | 730 07 | 28250-5 |
| Mousouroi | 5317 | Alikianos | 730 05 | 28220-3 |
| Mythimna | 5318 | Drapanias | 730 04 | 28220-3 |
| Nea Kydonia | 5319 | Daratsos | 731 00 | 28210-3 |
| Pelekanos | 5320 | Paleochora | 730 01 | 28230-2 |
| Platanias | 5321 | Gerani | 730 04 | 28210-6 |
| Sfakia | 5323 | Chora Sfakion | 730 11 | 28250-9 |
| Souda | 5322 | 732 00 | 282210-2 | |
| Theriso | 5310 | Vamvakopoulo | 731 | 28210-9 |
| Vamos | 5305 | 730 08 | 28250-2 | |
| Voukolies | 5306 | 730 02 | 28240-3 | |
| Community | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
| Asi Gonia | 5304 | 740 55 | 28310-4 | |
| Gavdos | 5307 | 730 01 | 28230-4 |
Heraklion
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Agia Varvara | 1901 | 700 03 | 28940-2 | |
| Archanes | 1903 | 701 00 | 2810-3, 7 | |
| Arkalochori | 1902 | 703 00 | 28910-2 | |
| Asterousia | 1904 | Pyrgos | 700 10 | 28920-2 |
| Chersonissos | 1926 | Limenas Chersonisou | 700 14 | 28970-2 |
| Episkopi | 1910 | 700 10 | 2810-77 | |
| Gazi | 1906 | 714 xx | 2810-82 | |
| Gorgolainis | 1907 | Agios Myronas | 700 12 | 2810-72 |
| Gortyna | 1908 | Agioi Deka | 700 12 | 28930 |
| Gouves | 1909 | 700 14 | 28970-4 | |
| Heraklion | 1912 | 710 xx-720 xx | 2810 | |
| Kasteli | 1914 | 700 03 | 28910-3 | |
| Kofinas | 1915 | Asimi | 700 10 | 28930 |
| Krousonas | 1916 | 700 01 | 2810-71 | |
| Malia | 1917 | 700 07 | 28970-3 | |
| Moires | 1918 | 704 00 | 28920-2 | |
| Nea Alikarnassos | 1919 | 716 xx | 2810 | |
| Nikos Kazantzakis | 1920 | Peza | 701 00 | 2810-74 |
| Paliani | 1923 | Venerato | 700 11 | 2810-79 |
| Rouvas | 1921 | Gergeri | 700 03 | 2890-4 |
| Temenos | 1922 | Profitis Ilias | 715 00 | 2810-89 |
| Thrapsano | 1913 | 700 06 | 28910-4 | |
| Tylisos | 1924 | 715 00 | 2810-83 | |
| Tympaki | 1925 | 702 00 | 28920-5 | |
| Viannos | 1905 | Ano Viannos | 700 04 | 28950-2 |
| Zaros | 1911 | 700 02 | 28940-3 |
Lasithi
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Agios Nikolaos | 3401 | 721 00 | 28410-2 | |
| Ierapetra | 3402 | 722 00 | 28420-2 | |
| Itanos | 3403 | Palaiokastro | 723 00 | 28430-6 |
| Lefki | 3404 | Ziros | 720 56 | 28430-9 |
| Makrys Gialos | 3405 | Koutsouras | 720 55 | 28430-2 |
| Neapoli | 3406 | 724 00 | 28410-3 | |
| Oropedio Lasithiou | 3407 | Tzermiado | 720 53 | 28440-2 |
| Sitia | 3408 | 723 00 | 28430-2 |
Rethymno
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Anogeia | 4401 | 740 51 | 28340 | |
| Arkadi | 4402 | Adele | 741 00 | 28310-8 |
| Foinikas | 4411 | Plakias | 740 60 | 28320-3 |
| Geropotamos | 4403 | Perama | 740 52 | 28340-2 |
| Kouloukonas | 4404 | Garazo | 740 54 | 28320-4 |
| Kourites | 4405 | Fourfouras | 740 62 | 28330-4 |
| Lampi | 4406 | Spili | 740 66 | 28320-2 |
| Lappa | 4407 | Episkopi | 740 55 | 28310-6 |
| Nikiforos Fokas | 4408 | Gonia | 741 00 | 28310-3 |
| Rethymno | 4409 | 741 00 | 28310-2 through 9 | |
| Syvritos | 4410 | Agia Foteini | 740 61 | 28330-2 |
Eastern Macedonia and Thrace
Drama
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Doxato | 1001 | 663 00 | 25210-6 | |
| Drama | 1002 | 661 00 | 25210-2 | |
| Kalampaki | 1003 | 660 31 | 25210-5 | |
| Kato Nevrokopi | 1004 | 660 33 | 25230-2 | |
| Nikiforos | 1005 | 660 37 | 25210-9 | |
| Paranesti | 1006 | 660 32 | 25250-2 | |
| Prosotsani | 1007 | 662 00 | 25220-2 | |
| Sitagroi | 1009 | Fotolivos | 660 34 | 23510-9 |
| Commune | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
| Sidironero | 1008 | 660 38 | 25210-9 |
Evros
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Alexandroupoli | 1301 | 681 00 | 25510-2 through 7 | |
| Didymoteicho | 1303 | 683 00 | 25530-2 | |
| Feres | 1313 | 685 00 | 25550-2 | |
| Kyprinos | 1304 | 680 05 | 25560-2 | |
| Metaxades | 1305 | 680 10 | 25530-3 | |
| Orestiada | 1306 | 682 00 | 25520-2 | |
| Orfeas | 1307 | Lavara | 680 04 | 25530-3 |
| Samothrace | 1308 | 680 01 | 25510-4 | |
| Soufli | 1309 | 684 00 | 25540-2 | |
| Traianoupoli | 1310 | Aristino | 681 00 | 25310-4 |
| Trigono | 1311 | Dikaia | 680 07 | 25560-3 |
| Tychero | 1312 | 680 03 | 25540-4 | |
| Vyssa | 1302 | Nea Vyssa | 680 01 | 25520-7 |
Kavala
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Chrysoupoli | 2311 | 642 00 | 25920-2 | |
| Eleftheres | 2301 | Nea Peramos | 640 07 | 25940-2 |
| Eleftheroupoli | 2302 | 641 00 | 25940-2 | |
| Filippoi | 2310 | Krinides | 640 03 | 2510-51 |
| Kavala | 2304 | 650 through 655 | 2510 | |
| Keramoti | 2305 | 640 11 | 25910-5 | |
| Oreino | 2306 | Lekani | 640 09 | 25910-5 |
| Orfani | 2307 | Galipsos | 640 08 | 25920-4 |
| Pangaio | 2308 | Nikisiani | 640 01 | 25920-6 |
| Piereis | 2309 | Moustheni | 640 08 | 25920-9 |
| Thasos | 2303 | 640 04 | 25920-2 |
Rhodope
| Municipality | YPES code | Seat (if different) | Postal code | Area code |
|---|---|---|---|---|
| Aigeiros | 4501 | 691 00 | 25310-9 | |
| Arriana | 4503 | 693 00 | 25320-3 | |
| Fillyra | 4512 | 691 00 | 25320-4 | |
| Iasmos | 4504 | 692 00 | 25340-2 | |
| Komotini | 4506 | 691 00 | 25310-2 | |
| Maroneia | 4507 | Xylagani | 694 00 | 25330-2 |
| Neo Sidirochori | 4508 | 691 00 | 25310-5 | |
| Sapes | 4510 | 693 00 | 23520-2 | |
