List of indoor arenas
Wikipedia, the free encyclopedia - Cite This SourceThe following is a list of indoor arenas.
See also
- Stadium
- List of stadiums
- List of stadiums by capacity
- List of football (soccer) stadiums by capacity
- List of buildings
Africa
| Country | Location | Arena | Date built | Capacity | Tenant/use |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Luanda | Pavilhão da Cidadela | 6,873 | ||
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Palais des Sports de Treichville | 7,000 | ||
| Egypt | Cairo | The Covered Hall | 20,000 | ||
| Libya | Benghazi | Suliman Ad-Dharrath Arena | 10,000 | ||
| Mali | Bamako | Pavillon des sports Modibo Keita | 3,000 | ||
| Morocco | Casablanca | Salle Mohamed V | 12,000 | ||
| Rabat | Salle Moulay Abdellah | 10,000 | |||
| Salle Ibn Yassine | 5,000 | ||||
| Fez | Salle 11th November | 3,000 | |||
| South Africa | Cape Town | Bellville Velodrome | 6,000 | ||
| Johannesburg | Coca Cola Dome | 1997 | 18,000 | ||
| Standard Bank Arena | 5,000 |
Asia
Europe
Germany
- Seidenstickerhalle - Bielefeld
- Sporthalle - Böblingen
- Volkswagen Halle - Braunschweig
- AWD-Dome - Bremen
- Bremerhaven Stadthalle - Bremerhaven
- Eissportzentrum Chemnitz - Chemnitz
- Kölnarena - Cologne
- Anhalt Arena - Dessau
- Westfalenhalle - Dortmund
- Brehmstrasse - Düsseldorf
- ISS Dome - Dusseldorf
- Nordseehalle - Emden
- Grugahalle - Essen
- Campushalle - Flensburg
- Ballsporthalle - Frankfurt
- Festhalle - Frankfurt
- Gerry Weber Stadion - Halle
- Color Line Arena - Hamburg
- Alsterdorfer Sporthalle - Hamburg
- August-Schärrtner-Halle - Hanau
- AWD Hall - Hanover
- TUI Arena - Hanover
- Knorr Arena - Heilbronn
- Saturn Arena - Ingolstadt
- Ostseehalle - Kiel
- Sporthalle Oberwerth - Koblenz
- König Palast - Krefeld
- Eisstadion am Gutenbergweg - Landshut
- Leipzig Arena - Leipzig
- Bördelandhalle - Magdeburg
- SAP Arena - Mannheim
- Olympiahalle - Munich
- Allianz Arena - Munich
- Nuremberg Arena - Nuremberg
- König Pilsener Arena - Oberhausen
- EWE Arena - Oldenburg
- Streif Arena - Passau
- Donau Arena - Regensburg
- Erdgas Arena - Riesa
- Kathrein-Stadion - Rosenheim
- Sport- und Kongresshalle - Schwerin
- Glaspalast - Sindelfingen
- Schleyerhalle - Stuttgart
- Trier Arena - Trier
- Arena Wetzlar - Wetzlar
- Uni-Halle - Wuppertal
Greece
- Galatsi Olympic Hall - Athens
- Indoor Arena - Athens
- Olympic Indoor Hall - Athens
- Peace and Friendship Stadium - Athens
- Peristeri Olympic Boxing Hall - Athens
- Faliro Sports Pavilion - Athens
- PAOK Sports Arena - Thessaloniki
Lithuania
- Siemens Arena - Vilnius
- Kaunas Sports Hall - Kaunas
- Sportima Sports Hall - Vilnius
- Panevežys Arena - Panevežys
- Šiauliai Arena - Šiauliai
Netherlands
- Ahoy' Rotterdam - Rotterdam
- Amsterdame Dome - Amsterdam
- Martiniplaza - Groningen
- Thialf - Heerenveen
- PWA Silverdome - Zoetermeer
Norway
- Askerhallen - Asker
- Bergenshallen - Bergen
- Haukelandshallen - Bergen
- Vestlandshallen - Bergen
- Hamar OL-Amfi - Hamar
- Vikingskipet Arena - Hamar
- Haakons Hall - Lillehammer
- Jordal Amfi Arena - Oslo
- Spektrum - Oslo
- Idrettshall - Stavanger
- Stavanger Ishall - Stavanger
- Leangen Ishall - Trondheim
- LSK-Hallen - Lillestrøm
Poland
- Luczniczka - Bydgoszcz
- Hala Sportowa - Gdańsk
- Hala Olivia - Gdańsk
- Spodek - Katowice
- Hala Wielofunkcyjna - Łódź
- Hala MOSiR - Łódź
- Hala Arena - Poznań
- Torwar Hall - Warsaw
- Hala Mistrzow - Włocławek
- Hala Ludowa - Wrocław
Portugal
- Pavilhão Multiusos - Guimarães
- Pavilhão Atlântico - Lisbon
- Pavilhão Rosa Mota - Porto
- Madeira Tecnopolo - Funchal
Romania
- Mihai Flamaropol - Bucharest
- Sala Polivalenta - Bucharest
- Romexpo - Bucharest
- Sala Palatului - Bucharest
- Mujegpalya - Gheorgheni
- Vakar Lajos - Miercurea-Ciuc
- Patinoarul Artificial - Galaţi
- Sala Sporturilor - Târgu Mureş
Russia
- Arena 2000 - Yaroslav
- CSKA Universal Sports Hall - Moscow
- Dynamo Sports Hall - Moscow
- Hodynka Arena - Moscow
- Ice Palace - Saint Petersburg
- Luzhniki Palace of Sports - Moscow
- Mytishi Arena - Moscow
- Olympic Stadium - Moscow
- SCC Peterburgsky - Saint Petersburg
- TatNeft Arena - Kazan
- Universal Sports Palace Molot - Perm
Middle East
| Country | Location | Arena | Date built | Capacity | Tenant/use |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Ankara | ASKI Sport Hall | 11,500 | ||
| Istanbul | Abdi Ipekci Sport Center | 1989 | 11,500 | Efes Pilsen, Alpella | |
| BJK Akatlar Arena | 2004 | 4,500 | Beşiktaş J.K. | ||
| Sinan Erdem Dome | 2003 | 22,500 | |||
| Haldun Alagas Arena | 2000 | 3,500 | Fenerbahçe Ülker | ||
| Ayhan Şahenk Arena | 3,500 | Galatasaray Café Crown, Darüşşafaka | |||
| İzmir | Halkapinar Arena | 2004 | 10,000 | ||
| Karsiyaka Pinar Arena | 2004 | 5,000 | Karşıyaka | ||
| Kastamonu | Mustafa Kaya Spor Salonu | ||||
| Bursa | Bursa Atatürk Stadi | 1973 | 5,000 | TOFAS,Oyak Renault |
North America
| Country | Location | Arena | Date built | Capacity | Tenant/use |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | Heredia | Palacio de los Deportes | 1989 | 20,000 | |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto | 10,000 | ||
| Honduras | Tegucigalpa | Ingenieros Coliseum | 9,000 | ||
| Mexico | Mexico City | Palacio de los Deportes | 1968 | 20,000 | |
| Arena Coliseo | |||||
| Monterrey | Arena Monterrey | 2003 | 18,000 | ||
| Mexicali | Auditorio del Estado | 1980s | 6,338 | Soles de Mexicali FIBA Americas League 2008 | |
| Puerto Rico | Arecibo | Coliseo Manuel Iguina | |||
| Bayamon | Coliseo Rubén Rodríguez | ||||
| Ponce | Auditorio Juan Vicéns | 1972 | 12,000 | ||
| San Juan | Coliseo Roberto Clemente | 1973 | |||
| Coliseo De Puerto Rico | 2004 | 18,000 | |||
| United States Virgin Islands | Saint Thomas | Sports and Fitness Center | 3,500 |
Canada
See: list of indoor arenas in Canada.
United States
See: list of indoor arenas in the United States.Oceania
South America
| Country | Location | Venue | Date built | Capacity | Tenant/use |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Luna Park | 1934 | 13,000 | |
| Pepsi Music (ex Obras) | 1970 | 8,000 | |||
| Cordoba | Orfeo Superdomo | 2001 | 10,000 | ||
| Brazil | Belo Horizonte | Ginásio Jornalista Felipe Drumond | 1980 | 25,000 | |
| Campinas | Ginásio Multidisciplinar | 10,000 | |||
| Franca | Polidesportivo do Pedrocão | 10,000 | |||
| Londrina | Ginásio do Moringão | 1972 | 13,000 | ||
| Rio de Janeiro | Ginásio do Maracanãzinho | 1954 | 13,163 | ||
| Rio Olympic Arena | 2007 | 15,000 | |||
| São Paulo | Ginásio G.J. de Almeida | 1954 | 20,000 | ||
| Ginásio do Pacaembu | 1963 | 3,000 | |||
| Chile | Santiago de Chile | Arena Santiago | 2006 | 12,000 | |
| Colombia | Bogotá | Coliseo Cubierto El Campín | 1973 | 25,000 | |
| Cali | Coliseo El Pueblo | 1971 | 18,000 | ||
| Medellín | Coliseo Cubierto Mayor | 1955 | 10,000 | ||
| Ecuador | Quito | Coliseo General Rumiñahui | 1992 | 16,000 | |
| Peru | Lima | Coliseo Eduardo Dibos | 6,000 | ||
| Coliseo Mariscal Caceres | 7,000 | ||||
| Coliseo Amauta | 20,000 | ||||
| Venezuela | Barquisimeto | Domo Bolivariano | 10,000 | ||
| Valencia | Forum de Valencia | 10,000 |
External links
- Ballparks by Munsey and Suppes - Also info on NBA and NHL indoor arenas
- Hockey arenas in Europe
Wikipedia, the free encyclopedia © 2001-2006 Wikipedia contributors (Disclaimer)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
Last updated on Monday March 10, 2008 at 20:16:38 PDT (GMT -0700)
View this article at Wikipedia.org - Edit this article at Wikipedia.org - Donate to the Wikimedia Foundation