Islam by country

Wikipedia, the free encyclopedia - Cite This Source

Listing of Muslims by country.

Important note: Population counts by religious affiliation, like most demographic characteristics of a population, are based upon statistical science and subject to observational error and are technically referred to as estimates. Likewise, partisans may seek to bias the estimates. The percentage of Muslim population of each country was taken from the US State Department's International Religious Freedom Report , the CIA World Factbook and Adherents.com It is important to note that most of the figures from these publications have no proper source. In cases of conflicting estimates, the average of lowest and highest estimates was calculated. The total population of each country was taken from census.gov (2007 estimates).

By country

Islam by country
Region Country or Territory Population (2007) % Muslim Muslim total
South Asia Afghanistan (details) 31,889,923 99% 31,571,023
Southern Europe Albania (details) 3,844,841 70% 2,691,388
North Africa Algeria (details) 33,333,216 99% 32,999,884
Southern Africa Angola (details) 12,263,596 0.70% 85,845
South America Argentina (details) 40,301,927 1.5% 604,529
Caucasus Armenia (details) 2,971,650 n/a n/a
Oceania Australia (details) 20,434,176 1.7% 347,381
Central Europe Austria (details) 8,199,783 4.2% 344,391
Caucasus Azerbaijan (details) 8,120,247 93.4% -96% 7,584,311 - 7,795,437
Middle East Bahrain (details) 708,573 81.2% (overal) -98% (citizen) 575,361 - 463,996
South Asia Bangladesh (details) 150,448,339 88.3% - 89.7% 132,446,365 - 134,952,160
Eastern Europe Belarus (details) 9,724,723 0.1% 9,724
Western Europe Belgium (details) 10,392,226 4% 415,689
Central America Belize (details) 294,385 0.58% 1,707
West Africa Benin (details) 8,078,314 20% -24.4% 1,615,663 - 1,971,109
South Asia Bhutan (details) 2,327,849 0.5% 11,639
South America Bolivia (details) 9,119,152 0.01% 912
Balkans Bosnia and Herzegovina (details) 4,552,198 40% 1,820,879
Southern Africa Botswana (details) 1,815,508 0.2% 3,631
South America Brazil (details) 190,010,647 0.016% 30,402
Southeast Asia Brunei (details) 374,577 64% 239,729
Balkans Bulgaria (details) 7,322,858 12.2% 893,389
West Africa Burkina Faso (details) 14,326,203 50% -55% 7,163,102 - 7,879,412
Central Africa Burundi (details) 8,390,505 10% 839,051
Southeast Asia Cambodia (details) 13,995,904 3.5% 489,857
West Africa Cameroon (details) 18,060,382 20% - 22% 3,612,076 - 3,973,284
North America Canada (details) 33,390,141 2% 667,803
Central Africa Central African Republic (details) 4,369,038 15% - 20% 655,356 - 873,808
Central Africa Chad (details) 9,885,661 51% 5,041,678
South America Chile (details) 16,284,741 0.02% 3,257
East Asia China (details) 1,321,851,888 1.5% 19,827,778
South America Colombia (details) 44,379,598 0.024% 10,651
East Africa Comoros (details) 711,417 98% 657,822
Central Africa Republic of the Congo (details) 3,800,610 2% 76,012
Central Africa Democratic Republic of the Congo (details) 65,751,512 5% - 10% 3,287,576 - 6,575,151
Central America Costa Rica (details) 4,133,884 0.1% 4,134
West Africa Côte d'Ivoire (details) 18,013,409 35% - 40% 6,304,693 - 7,205,364
Balkans Croatia (details) 4,493,312 1.3% 58,413
North America Cuba (details) 11,394,043 0.008% 912
Middle East Cyprus (details) 788,457 18% 141,922
Central Europe Czech Republic (details) 10,228,744 0.1% 10,229
Western Europe Denmark (details) 5,468,120 2% - 3.7% 109,362 - 202,320
East Africa Djibouti (details) 496,374 94% - 99% 466,592 - 491,410
Caribbean Dominican Republic (details) 9,365,818 0.02% 1,873
South East Asia East Timor (details) 1,084,971 1% 10,850
South America Ecuador (details) 13,755,680 0.002% 275
North Africa Egypt (details) 80,335,036 90% - 94% 72,301,532 - 75,514,933
Central America El Salvador (details) 6,948,073 0.03% 2,084
East Africa Eritrea (details) 4,906,585 48% - 60% 2,189,567 - 2,943,951
Eastern Europe Estonia (details) 1,315,912 0.4% 5,264
East Africa Ethiopia (details) 76,511,887 32.8% - 45% 25,095,899 - 34,430,349
Oceania Fiji (details) 918,675 7% 64,307
Western Europe Finland (details) 5,238,460 0.40% 20,654
Western Europe France (details) 63,718,187 6.9% - 10% 4,396,555 - 6,371,819
West Africa Gabon (details) 1,454,867 1% 14,549
West Africa Gambia (details) 1,688,359 90% - 95% 1,519,523 - 1,603,941
Caucasus Georgia (details) 4,646,003 9.9% 459,954
Western Europe Germany (details) 82,400,996 3.9% 3,213,639
West Africa Ghana (details) 22,931,299 15.6% 3,577,283
Balkans Greece (details) 10,706,290 1.3% 139,182
Caribbean Grenada (details) 89,971 0.3% 270
Central America Guatemala (details) 12,728,111 0.008% 1,018
West Africa Guinea (details) 9,947,814 85% 8,455,642
West Africa Guinea-Bissau (Islam in Guinea-Bissau) 1,472,780 45% 662,751
South America Guyana (details) 769,095 7.2% 55,375
Caribbean Haiti (details) 8,706,497 0.02% 1,741
Central America Honduras (details) 7,483,763 0.04% 2,994
Central Europe Hungary (details) 9,956,108 0.1% 9,956
Western Europe Iceland (details) 301,931 0.1% 302
South Asia India (details) 1,129,866,154 12% - 13.4% 135,583,938 - 151,402,065
Southeast Asia Indonesia (details) 234,693,997 85.2% - 88.20% 199,959,285 - 207,000,105
Middle East Iran (details) 65,397,521 98% 64,089,570
Middle East Iraq (details) 27,499,638 97% 26,674,649
Western Europe Ireland (details) 4,109,086 0.49% 20,135
Middle East Israel (details) 6,426,679 12% - 16% 771,201 - 1,028,269
Western Europe Italy (details) 58,147,733 1.4% 814,068
Caribbean Jamaica (details) 2,780,132 0.2% 5,560
East Asia Japan (details) 127,433,494 0.095% 121,062
Middle East Jordan (details) 6,053,193 95% 5,750,533
Central Asia Kazakhstan (details) 15,284,929 47% 7,183,917
East Africa Kenya (details) 36,913,721 10% 3,691,372
East Asia Korea, North (details) 23,301,725 n/a n/a
East Asia Korea, South (details) 49,044,790 0.071% 35,000
Middle East Kuwait (details) 2,505,559 67.5% - 80% 1,691,2525 - 2,004,447
Central Asia Kyrgyzstan (details) 5,284,149 75% - 80% 3,963,112 - 4,227,319
Southeast Asia Laos (details) 6,521,998 0.0065% 424
Eastern Europe Latvia (details) 2,259,810 0.017% 384
Middle East Lebanon (details) 3,826,018 56% -60% 2,142,570-2,295,610
Southern Africa Lesotho (details) 2,125,262 >1% (approx) 21,256
West Africa Liberia (details) 3,195,931 20% 639,186
North Africa Libya (details) 6,036,914 97% 5,855,807
Eastern Europe Lithuania (details) 3,575,439 0.075% 2,682
Western Europe Luxembourg (details) 480,222 2% 9,604
Balkans FYR Macedonia (details) 2,055,915 32% 657,893
Southern Africa Madagascar (details) 19,448,815 7% 1,361,417
Southern Africa Malawi (details) 13,603,181 12.8% - 20% 1,741,207 - 2,720,636
Southeast Asia Malaysia (details) 24,821,286 60.4% 14,992,057
South Asia Maldives (details) 369,031 99.41% 366,853
West Africa Mali (details) 11,995,402 90% 10,795,862
North Africa Mauritania (details) 3,270,065 99.9% 3,266,795
Southern Africa Mauritius (details) 1,250,882 17% 212,650
North America Mexico (details) 108,700,891 0.26% 282,622
Eastern Europe Moldova (details) 4,328,816 0.07% 3,030
Central Asia Mongolia (details) 2,951,786 4% - 6% 118,071 - 177,107
Balkans Montenegro (details) 684,736 18% - 21% 123,252 - 143,795
North Africa Morocco (details) 33,757,175 98.7% - 99.9% 33,318,332 - 33,723,418
Southern Africa Mozambique (details) 20,905,585 20% 4,181,117
Southeast Asia Myanmar (details) 47,373,958 4% 1,894,958
Southern Africa Namibia (details) 2,055,080 1 % 20,055
South Asia Nepal (detials) 28,901,790 4% 1,156,072
Western Europe Netherlands (details) 16,570,613 5.5% - 6% 911,384 - 994,237
Oceania New Caledonia (details) 221,943 4% 8,878
Oceania New Zealand (details) 4,115,771 0.58% 23,871
Central America Nicaragua (details) 5,675,356 0.008% 454
West Africa Niger (details) 12,894,865 80% - 95% 10,315,892 - 12,250,122
West Africa Nigeria (details) 135,031,164 50% 67,515,582
Western Europe Norway (details) 4,627,926 1.8% 83,303
Middle East Oman (details) 3,204,897 92.66% 2,969,658
South Asia Pakistan (details) 164,741,924 96% - 97% 158,152,247 - 159,799,666
Central America Panama (details) 3,242,173 0.3% 9,727
Oceania Papua New Guinea (details) 5,795,887 0.035% 2,029
South America Paraguay (details) 6,669,086 0.008% 534
South America Peru (details) 28,674,757 0.003% 860
Southeast Asia Philippines (details) 91,077,287 5% 4,553,864
Central Europe Poland (details) 38,518,241 0.01% 3,852
Western Europe Portugal (details) 10,642,836 0.33% 35,121
Middle East Qatar (details) 907,229 77.5% 703,102
Balkans Romania (details) 22,276,056 0.2% 44,552
Eastern Europe Russia (details) 141,377,752 10% - 14% 14,137,775 - 19,792,885
East Africa Rwanda (details) 9,907,509 4.6% 455,745
Middle East Saudi Arabia (details) 27,601,038 89% (overall) - 100% (citizen only) 24,564,924 - 22,024,962
West Africa Senegal (details) 12,521,851 94% - 95% 11,770,540 - 11,895,758
Balkans Serbia (details) 10,150,265 3.2% 324,808
East Africa Seychelles (details) 81,895 0.21% 172
West Africa Sierra Leone (details) 6,144,562 60% 3,686,737
Southeast Asia Singapore (details) 4,553,009 15% 682,951
Central Europe Slovakia (details) 5,447,502 0.0056% - 0.056% 305 - 3,051
Central Europe Slovenia (details) 2,009,245 2.4% 48,222
Oceania Solomon Islands (details) 566,842 0.04% >200
East Africa Somalia (details) 9,118,773 99.9% 9,109,654
Southern Africa South Africa (details) 43,997,828 1.5% 659,967
Western Europe Spain (details) 40,448,191 2.3% 930,308
South Asia Sri Lanka (details) 20,926,315 7% 1,464,842
North Africa Sudan (details) 39,379,358 70% 27,565,551
South America Suriname (details) 470,784 13.5% - 19.6% 63,556 - 92,274
Southern Africa Swaziland (details) 1,133,066 1% - 10% 11,331 - 113,307
Western Europe Sweden (details) 9,031,088 3% 270,933
Western Europe Switzerland (details) 7,554,661 4.3% 324,850
Middle East Syria (details) 19,314,747 90% 17,383,272
East Asia Taiwan (details) 22,858,872 0.3% 45,717
Central Asia Tajikistan (details) 7,076,598 90% 6,368,938
East Africa Tanzania (details) 39,384,223 35% - 40% 13,784,478 - 15,753,689
Southeast Asia Thailand (details) 65,068,149 4.6% 2,993,135
West Africa Togo (details) 5,701,579 13.7% - 20% 781,116 - 1,140,316
Central America Trinidad and Tobago (details) 1,056,608 5.8% 61,283
North Africa Tunisia (details) 10,276,158 98% 10,070,635
Southern Europe Turkey (details) 71,158,647 99% - 94% 66,889,128 - 70,047,060
Central Asia Turkmenistan (details) 5,097,028 89% 4,536,355
East Africa Uganda (details) 30,262,610 12.1% 3,661,775
Eastern Europe Ukraine (details) 46,299,862 1.7% 787,098
Middle East United Arab Emirates (details) 4,444,011 61.75% - 76% 2,744,177 - 3,377,448
Western Europe United Kingdom (details) 60,776,238 2.7% 1,640,958