Elena Alexandrovna Likhovtseva (Елена Лиховцева (jelena lixɔvtseva; born 8 September 1975 in Alma-Ata, Kazakhstan) is a Russian tennis player, She turned professional in January 1992 at the age of 16.
Likhovtseva's career best appearance in a Grand Slam was when she reached the semi finals of the French Open 2005 before she was comprehensively defeated by Mary Pierce 6–1 6–1. Elena is also one of the few people in either the mens or womens game to have lost a tiebreaker from 6–0 up (this was also against Mary Pierce, in Moscow; Pierce went on to win the tournament). Together with Mahesh Bhupathi, she won the Wimbledon Mixed Doubles championship in 2002. She has also been a runner-up in a number of other contests, including the Australian Open women's doubles event in 2004, French Open Women's Doubles in 2004 and Mixed Doubles in 2003, and the 2000 and 2004 US Open Women's Doubles. In the 2004 Summer Olympics, she survived the first round of the Women's Doubles with her partner Svetlana Kuznetsova, but was defeated in the second. She won the 2007 Australian Open Mixed Doubles championship with Daniel Nestor.
Her friends on the WTA Tour include Anastasia Myskina and Anna Kournikova.
| Year | Championship | Partnering | Opponents in Final | Score in Final |
| 2002 | Wimbledon | Mahesh Bhupati | Daniela Hantuchová Kevin Ullyett | 6–2, 7–5 |
| 2007 | Australian Open | Daniel Nestor | Victoria Azarenka Max Mirnyi | 6–4, 6–4 |
| Year | Championship | Partnering | Opponents in Final | Score in Final |
| 2003 | French Open | Mahesh Bhupathi | Lisa Raymond Mike Bryan | 6–3, 6–4 |
| 2006 | Australian Open | Daniel Nestor | Martina Hingis Mahesh Bhupathi | 6–3, 6–3 |
| 2006 | French Open (2) | Daniel Nestor | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić | 6–3, 6–4 |
| Year | Championship | Partnering | Opponents in Final | '''Score in Final |
| 2000 | U.S. Open | Cara Black | Julie Halard-Decugis Ai Sugiyama | 6–0, 1–6, 6–1 |
| 2004 | Australian Open | Svetlana Kuznetsova | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 6–4, 6–3 |
| 2004 | French Open | Svetlana Kuznetsova | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 6–0, 6–3 |
| 2004 | U.S. Open 2 | Svetlana Kuznetsova | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 6–4, 7–5 |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | Oct 17, 1993 | Montpellier, France | Carpet | Dominique Monami | 6–3 6–4 |
| 2. | Jan 5, 1997 | Gold Coast, Australia | Hard | Ai Sugiyama | 3–6 7–6(7) 6–3 |
| 3. | Aug 28, 2004 | Forest Hills, U.S. | Hard | Iveta Benesova | 6–3 6–2 |
| Legend (Doubles) |
|---|
| Tier I (4) |
| Tier II (10) |
| Tier III (7) |
| Tier IV (4) |
| VS (2) |
| Grand Slam Title (0) |
| WTA Tour Championship (0) |
| Tournament | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Career SR | Career Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | 3R | 1R | 4R | 1R | 3R | 3R | QF | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | A | 0 / 14 | 18-14 |
| French Open | A | A | 2R | 3R | 2R | 3R | 3R | 1R | 1R | 3R | 1R | 2R | SF | 1R | 2R | A | 0 / 13 | 17-13 |
| Wimbledon | A | 1R | 1R | 4R | 2R | 3R | 3R | 2R | 3R | QF | 2R | 2R | 4R | 3R | 2R | A | 0 / 14 | 23-14 |
| U.S. Open | 2R | 4R | 1R | 3R | 3R | 1R | 4R | 3R | 4R | 2R | 4R | 1R | 4R | 3R | 2R | A | 0 / 15 | 26-15 |
| Grand Slam SR | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 56 | N/A |
| Grand Slam Win-Loss | 1–1 | 5–3 | 1–4 | 10-4 | 4–4 | 6–4 | 9–4 | 7–4 | 5–4 | 7–4 | 4–4 | 4–4 | 13-4 | 5–4 | 3-4 | 0-0 | N/A | 84-56 |
| WTA Tour Championships | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 |
| Doha | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | F | 2R | A | 1R | A | 1R | 0 / 1 | 0-1 |
| Indian Wells | A | 2R | QF | 2R | 3R | 1R | 2R | 4R | 2R | 3R | 3R | 2R | 2R | A | 3R | A | 0 / 13 | 13-13 |
| Miami | A | 2R | 1R | 2R | 4R | 3R | 4R | 4R | 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | 3R | 1R | 1R | 0 / 15 | 15-16 |
| Charleston | A | A | A | A | 1R | 2R | QF | 3R | QF | 2R | 2R | A | 1R | A | A | A | 0 / 8 | 11-8 |
| Berlin | A | 1R | 1R | SF | 1R | 2R | 3R | A | 1R | 3R | QF | 2R | 2R | 1R | 2R | A | 0 / 13 | 15-13 |
| Rome | A | A | A | A | 3R | 2R | 1R | 1R | 3R | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | A | A | 0 / 10 | 8-10 |
| San Diego | QF | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | QF | 3R | 3R | 1R | A | - | 0 / 14 | 13-14 |
| Montreal/Toronto | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | F | A | A | A | A | 0 / 12 | 16-12 |
| Tokyo | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | A | 2R | 1R | 2R | 1R | QF | QF | 2R | A | 0 / 10 | 9-10 |
| Moscow | A | QF | QF | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | 2R | QF | 2R | A | A | 0 / 11 | 9-11 |
| Zurich | LQ | A | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | LQ | A | 1R | A | A | - | 0 / 5 | 4–5 |
| Tournaments Played | 14 | 19 | 17 | 22 | 25 | 29 | 32 | 29 | 26 | 28 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 4 | N/A | 359 |
| Finals Reached | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8 |
| Tournaments Won | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 3 |
| Overall Win-Loss | 38-13 | 20-19 | 17-17 | 30-22 | 24-25 | 35-29 | 37-32 | 31-29 | 25-26 | 27-28 | 29-29 | 28-24 | 30-22 | 16-20 | 16-18 | 0-4 | N/A | 433-372 |
| Year End Ranking | 67 | 62 | 45 | 23 | 31 | 26 | 18 | 21 | 36 | 42 | 37 | 24 | 17 | 42 | 62 | N/A | N/A |
A = did not participate in the tournament
SR = the ratio of the number of singles tournaments won to the number of those tournaments played
LQ = lost in the qualifying tournament
| Tournament | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Career SR | Career Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | 2R | 3R | 2R | 1R | 3R | F | 2R | QF | 1R | 0 / 14 | 18-14 |
| French Open | A | 2R | 2R | 3R | 3R | QF | 1R | 3R | 3R | SF | F | 3R | 3R | 1R | 0 / 13 | 26-13 |
| Wimbledon | A | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | 1R | 2R | SF | 3R | QF | QF | 3R | QF | 0 / 13 | 23-13 |
| U.S. Open | 1R | 1R | QF | 3R | A | 1R | F | SF | SF | SF | F | 2R | 3R | 1R | 0 / 13 | 30-13 |
| Grand Slam SR | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 53 | N/A |
| Grand Slam Win-Loss | 0–2 | 1–4 | 5–4 | 5–4 | 7–3 | 5–4 | 8–4 | 8–4 | 10-4 | 12-4 | 18-4 | 7–4 | 9–4 | 2–4 | N/A | 97-55 |
| WTA Tour Championships | A | A | A | QF | QF | QF | F | F | SF | SF | SF | A | A | 0 / 8 | 4–8 |