| Municipality | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
|---|---|---|---|
| Acharnes | Αχαρνές | 0309 | |
| Agios Stefanos | Άγιος Στέφανος | 0302 | |
| Artemis (Loutsa) | Άρτεμις (Λούτσα) | 0306 | |
| Avlona | Αυλώνα | 0307 | |
| Gerakas | Γέρακας | 0314 | |
| Glyka Nera | Γλυκά Νερά | 0315 | |
| Kalyvia Thorikou | Καλύβια Θορικού | 0321 | |
| Keratea | Κερατέα | 0323 | |
| Kropia | Κρωπία | Koropi | 0326 |
| Lavreotiki | Λαυρεωτική | Laurium | 0327 |
| Marathon | Μαραθώνας | 0329 | |
| Markopoulo Mesogaias | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | 0330 | |
| Nea Makri | Νέα Μάκρη | 0332 | |
| Paiania | Παιανία | 0334 | |
| Pallini | Παλλήνη | 0336 | |
| Rafina | Ραφήνα | 0339 | |
| Spata | Σπάτα | 0343 | |
| Vari | Βάρη | 0310 | |
| Voula | Βούλα | 0312 | |
| Vouliagmeni | Βουλιαγμένη | 0313 | |
| Community | Greek name | Seat (if different) | YPES code |
| Agios Konstantinos | Άγιος Κωνσταντίνος | 0301 | |
| Afidnes | Αφίδνες | 0308 | |
| Anavyssos | Ανάβυσσος | 0303 | |
| Anoixi | Άνοιξη | 0305 | |
| Anthousa | Ανθούσα | 0304 | |
| Dionysos | Διόνυσος | 0317 | |
| Drosia | Δροσιά | 0318 | |
| Grammatiko | Γραμματικό | 0316 | |
| Kalamos | Κάλαμος | 0320 | |
| Kapandriti | Καπανδρίτι | 0322 | |
| Kouvaras | Κουβαράς | 0324 | |
| Kryoneri | Κρυονέρι | 0325 | |
| Malakasa | Μαλακάσα | 0328 | |
| Markopoulo Oropou | Μαρκόπουλο Ωρωπού | 0331 | |
| Nea Palatia | Νέα Παλάτια | 0333 | |
| Oropos | Ωρωπός | 0346 | |
| Palaia Fokaia | Παλαιά Φώκαια | 0335 | |
| Pikermi | Πικέρμι | 0337 | |
| Polydendri | Πολυδένδρι | 0338 | |
| Rodopoli | Ροδόπολη | 0340 | |
| Saronida | Σαρωνίδα | 0341 | |
| Skala Oropou | Σκάλα Ωρωπού | 0342 | |
| Stamata | Σταμάτα | 0344 | |
| Sykamino | Συκάμινο | 0345 | |
| Thrakomakedones | Θρακομακεδόνες | 0319 | |
| Varnavas | Βαρνάβας | 0311 |
See also: List of settlements in Attica