The most prolific winner of the Cyclone Taylor Trophy is Markus Naslund, who has been awarded five times (including four straight from 2001 to 2004), followed by Trevor Linden with four. The trophy's present holder is goaltender Roberto Luongo, who has won the past two seasons (2007, 2008).
| C | Centre | LW | Left Wing | D | Defence | RW | Right Wing | G | Goaltender |
| Season | Winner | Position | Win # |
|---|---|---|---|
| 1970–71 | C | 1 | |
| 1971–72 | C | 2 | |
| 1972–73 | C | 3 | |
| 1973–74 | G | 1 | |
| 1974–75 | G | 2 | |
| 1975–76 | LW | 1 | |
| 1976–77 | G | 1 | |
| 1977–78 | G | 2 | |
| 1978–79 | C | 1 | |
| G | 1 | ||
| 1979–80 | 1 | RW | 1 |
| 1980–81 | G | 1 | |
| 1981–82 | G | 2 | |
| 1982–83 | RW | 2 | |
| 1983–84 | C | 1 | |
| 1984–85 | G | 3 | |
| 1985–86 | RW | 3 | |
| 1986–87 | C | 1 | |
| 1987–88 | LW | 1 | |
| 1988–89 | C | 1 | |
| 1989–90 | G | 1 | |
| 1990–91 | C | 2 | |
| 1991–92 | G | 2 | |
| 1992–93 | RW | 1 | |
| 1993–94 | RW | 2 | |
| 1994–95 | C | 3 | |
| 1995–96 | C | 4 | |
| 1996–97 | G | 1 | |
| 1997–98 | RW | 3 | |
| 1998–99 | LW | 1 | |
| 1999–00 | C | 1 | |
| 2000–01 | LW | 2 | |
| 2001–02 | LW | 3 | |
| 2002–03 | LW | 4 | |
| 2003–04 | LW | 5 | |
| 2004–05 | - | - | |
| 2005–06 | G | 1 | |
| 2006–07 | G | 1 | |
| 2007–08 | G | 2 |
1- Award renamed Cyclone Taylor Award