2007_Portuguese_motorcycle_Grand_Prix

2007 Portuguese motorcycle Grand Prix

The 2007 Portuguese motorcycle Grand Prix was the fourteenth round of the 2007 MotoGP Championship. It took place on the weekend of 14-September 16, 2007 at the Autódromo do Estoril located in Estoril, Portugal.

MotoGP classification

Pos Grid Rider Manufacturer Laps Time Pts
1 3 Valentino Rossi Yamaha 28 45:49.911s 25
2 5 Dani Pedrosa Honda 28 +0.175s 20
3 2 Casey Stoner Ducati 28 +1.477s 16
4 1 Nicky Hayden Honda 28 +12.951s 13
5 7 Marco Melandri Honda 28 +17.343s 11
6 10 John Hopkins Suzuki 28 +18.857s 10
7 11 Carlos Checa Honda 28 +31.524s 9
8 9 Toni Elías Honda 28 +40.535s 8
9 15 Loris Capirossi Ducati 28 +43.107s 7
10 6 Colin Edwards Yamaha 28 +44.674s 6
11 13 Shinya Nakano Honda 28 +45.403s 5
12 16 Anthony West Kawasaki 28 +54.562s 4
13 12 Chris Vermeulen Suzuki 28 +1:00.002s 3
14 8 Sylvain Guintoli Yamaha 27 +1 lap 2
Ret 4 Makoto Tamada Yamaha 23 Accident
Ret 14 Alex Barros Ducati 22 Retirement
Ret 18 Randy de Puniet Kawasaki 19 Retirement
Ret 17 Alex Hofmann Ducati 11 Retirement
Ret 19 Kurtis Roberts KR122V 2 Retirement

250cc classification

Pos No Rider Manufacturer Laps Time/Retired Grid Points
1 19 Álvaro Bautista Aprilia 26 +43:56.458 5 20
2 34 Andrea Dovizioso Honda 26 +4.367 1 17
3 1 Jorge Lorenzo Aprilia 26 +6.148 6 15
4 12 Thomas Luthi Aprilia 26 +12.685 10 13
5 80 Héctor Barberá Aprilia 26 +12.411 2 11
6 3 Alex de Angelis Aprilia 26 +12.440 8 10
7 58 Marco Simoncelli Gilera 26 +30.322 11 9
8 60 Julián Simón Honda 26 +30.634 7 8
9 32 Fabrizio Lai Aprilia 26 +1:12.253 15 7
10 17 Karel Abraham Aprilia 26 +1:12.319 19 6
11 28 Dirk Heidolf Aprilia 26 +1:14.060 16 5
12 41 Aleix Espargaró Aprilia 26 +1:14.159 14 4
13 16 Jules Cluzel Honda 26 +1:14.575 22 3
14 50 Eugene Laverty Honda 26 +1:30.978 17 2
15 10 Imre Toth Aprilia 25 +1 Lap 20 1
16 31 Álvaro Molina Aprilia 25 +1 Lap 24
17 89 Ho Wan Chow Aprilia 24 +2 Laps 25
Ret 7 Efren Vazquez Aprilia 23 Retirement 21
Ret 8 Ratthapark Wilairot Honda 23 Retirement 18
Ret 4 Hiroshi Aoyama KTM 22 Retirement 4
Ret 45 Dan Linfoot Aprilia 18 Retirement 23
Ret 73 Shuhei Aoyama Honda 18 Retirement 12
Ret 25 Alex Baldolini Aprilia 7 Retirement 26
Ret 36 Mika Kallio KTM 4 Retirement 3
Ret 55 Yuki Takahashi Honda 2 Accident 9
Ret 15 Roberto Locatelli Gilera 1 Accident 13

125cc classification

Pos Rider Manufacturer Laps Time Pts
1 Hector Faubel Aprilia 23 40:46.337s 25
2 Gabor Talmacsi Aprilia 23 +0.132s 20
3 Pol Espargaro Aprilia 23 +0.235s 16
4 Simone Corsi Aprilia 23 +1.001s 13
5 Joan Olive Aprilia 23 +1.188s 11
6 Stefan Bradl Aprilia 23 +7.579 10
7 Tomoyoshi Koyama KTM 23 +8.297s 9
8 Mattia Pasini Aprilia 23 +8.957s 8
9 Raffaele de Rosa Aprilia 23 +8.984s 7
10 Randy Krummenacher KTM 23 +14.052s 6
11 Esteve Rabat Honda 23 +14.123s 5
12 Bradley Smith Honda 23 +18.145s 4
13 Lukas Pesek Derbi 23 +21.118s 3
14 Alexis Masbou Honda 23 +31.521s 2
15 Stefano Bianco Aprilia 23 +31.612s 1
16 Mike di Meglio Honda 23 +31.648s
17 Lorenzo Zanetti Aprilia 23 +31.945s
18 Andrea Iannone Aprilia 23 +31.986s
19 Federico Sandi Aprilia 23 +44.317s
20 Danny Webb Honda 23 +1:01.566s
21 Simone Grotzkyj Aprilia 23 +1:03.909s
22 Roberto Tamburini Aprilia 23 +1:04.002
23 Robert Muresan Derbi 23 +1:06.216s
24 Louis Rossi Honda 23 +1:09.350s
Ret Dino Lombardi Honda 18 Retirement
Ret Pere Tutusaus Aprilia 15 Accident
Ret Segio Gadea Aprilia 12 Retirement
Ret Sandro Cortese Aprilia 9 Accident
Ret Michael Ranseder Derbi 9 Accident
Ret Steve Bonsey KTM 8 Retirement
Ret Nicolas Terol Derbi 7 Retirement
Ret Pablo Nieto Aprilia 5 Retirement
Ret Dominique Aergerter Aprilia 4 Retirement

Search another word or see 2007_Portuguese_motorcycle_Grand_Prixon Dictionary | Thesaurus |Spanish
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature
FAVORITES
RECENT