| Position | Eastern Division | Points | Played | Wins | Losses | Ties | Goals | Against | Difference | Average attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetroStars | 54 | 32 | 17 | 12 | 3 | 64 | 56 | +8 | 17,621 |
| 2 | New England Revolution | 45 | 32 | 13 | 13 | 6 | 47 | 49 | -2 | 15,463 |
| 3 | Miami Fusion | 41 | 32 | 12 | 15 | 5 | 54 | 56 | -2 | 7,460 |
| 4 | D.C. United | 30 | 32 | 8 | 18 | 6 | 44 | 63 | -19 | 18,580 |
| Position | Central Division | Points | Played | Wins | Losses | Ties | Goals | Against | Difference | Average attendance |
| 1 | Chicago Fire | 57 | 32 | 17 | 9 | 6 | 67 | 51 | +16 | 13,387 |
| 2 | Tampa Bay Mutiny | 52 | 32 | 16 | 12 | 4 | 62 | 50 | +12 | 9,452 |
| 3 | Dallas Burn | 46 | 32 | 14 | 14 | 4 | 54 | 54 | 0 | 13,102 |
| 4 | Columbus Crew | 38 | 32 | 11 | 16 | 5 | 48 | 58 | -10 | 15,451 |
| Position | Western Division | Points | Played | Wins | Losses | Ties | Goals | Against | Difference | Average attendance |
| 1 | Kansas City Wizards | 57 | 32 | 16 | 7 | 9 | 47 | 29 | +18 | 9,112 |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 50 | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 37 | +10 | 20,400 |
| 3 | Colorado Rapids | 43 | 32 | 13 | 15 | 4 | 43 | 59 | -16 | 12,580 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 32 | 7 | 17 | 8 | 35 | 50 | -15 | 12,460 |
Quarterfinals
Kansas City advance 7-1 on points.
Chicago advance 6-3 on points.
Chicago advance 6-3 on points.
Kansas City advance 1-0 in series overtime after 4-4 tie on points.