This is the second version of the panel game that was previously transmitted by BBC Radio 4 in 1998 as King Stupid. It was then hosted by William Vandyck and featured much the same line-up of comedians and satirists. The contestants were awarded points instead of pence.
| Episode | Air Date | Guests |
|---|---|---|
| 1st Series 1998 King Stupid | ||
| 1. 1-1 | 1998-09-22 | Peter Baynham, Simon Pegg, Sue Perkins, Dave Green |
| 2. 1-2 | 1998-09-29 | Peter Baynham, Simon Pegg, Sue Perkins, Dave Green |
| 3. 1-3 | 1998-10-06 | Peter Baynham, Morwenna Banks, Tom Binns, Dave Green |
| 4. 1-4 | 1998-10-13 | Peter Baynham, Simon Pegg, Sue Perkins, Dave Green |
| 5. 1-5 | 1998-10-20 | Peter Baynham, Morwenna Banks, Dave Green, Tom Binns |
| 6. 1-6 | 1998-10-27 | Peter Baynham, Sue Perkins, Simon Pegg, Dave Green |
| 2nd Series 2000 The 99p Challenge | ||
| 7. 2-1 | 2000-06-22 | Simon Pegg, Armando Iannucci, Jack Docherty, Peter Baynham |
| 8. 2-2 | 2000-06-29 | Simon Pegg, Peter Baynham, Richard Herring, David Quantick |
| 9. 2-3 | 2000-07-06 | Simon Pegg, Tom Binns, David Schneider, Peter Baynham |
| 10. 2-4 | 2000-07-13 | Simon Pegg, Richard Herring, Mel Giedroyc, Peter Baynham |
| 11. 2-5 | 2000-07-20 | Simon Pegg, Tom Binns, David Schneider, Peter Baynham |
| 12. 2-6 | 2000-07-27 | Simon Pegg, Armando Iannucci, Peter Baynham, Jack Docherty |
| 3rd Series 2001 | ||
| 13. 3-1 | 2001-07-19 | Armando Iannucci, Bill Bailey, Simon Pegg, Peter Serafinowicz |
| 14. 3-2 | 2001-07-26 | Armando Iannucci, Peter Baynham, David Quantick, Simon Pegg |
| 15. 3-3 | 2001-08-02 | Armando Iannucci, Simon Pegg, Nick Frost, Ben Moor |
| 16. 3-4 | 2001-08-09 | Peter Serafinowicz, Tom Binns, Marcus Brigstocke, Nick Frost |
| 17. 3-5 | 2001-08-16 | Armando Iannucci, Peter Baynham, Nick Frost, Simon Pegg |
| 18. 3-6 | 2001-08-23 | Peter Serafinowicz, Tom Binns, Nick Frost, Ben Moor |
| 4th Series 2003 | ||
| 19. 4-1 | 2003-02-04 | Armando Iannucci, David Quantick, Simon Pegg, Bill Bailey |
| 20. 4-2 | 2003-02-11 | Armando Iannucci, Peter Serafinowicz, Marcus Brigstocke, Simon Pegg |
| 21. 4-3 | 2003-02-18 | Armando Iannucci, Peter Serafinowicz, Jon Holmes, Simon Pegg |
| 22. 4-4 | 2003-02-25 | Armando Iannucci, Marcus Brigstocke, Nick Frost, Peter Baynham |
| 23. 4-5 | 2003-03-04 | Armando Iannucci, Jack Docherty, Sean Lock, Peter Baynham |
| 24. 4-6 | 2003-03-11 | Armando Iannucci, Marcus Brigstocke, Jon Holmes, Simon Pegg |
| 5th Series 2004 | ||
| 25. 5-1 | 2004-08-25 | Armando Iannucci, Peter Baynham, Simon Pegg, Jon Holmes |
| 26. 5-2 | 2004-09-01 | Armando Iannucci, Peter Serafinowicz, Miranda Hart, Rob Rouse |
| 27. 5-3 | 2004-09-08 | Armando Iannucci, Peter Baynham, Simon Pegg, Dan Antopolski |
| 28. 5-4 | 2004-09-15 | Armando Iannucci, Rob Rouse, Jon Holmes, Marcus Brigstocke |
| 29. 5-5 | 2004-09-22 | Armando Iannucci, Marcus Brigstocke, Miranda Hart, Nick Frost |
| 30. 5-6 | 2004-09-29 | Armando Iannucci, Rob Rouse, Peter Serafinowicz, Nick Frost |
Series of the show continue to be repeated on BBC 7.