| Entertainer Of The Year: | Kenny Chesney |
| Song Of The Year: | Jennifer Nettles for "Stay" (performed by Sugarland) |
| Single Of The Year: | Sugarland - "Stay" |
| Album Of The Year: | Miranda Lambert - Crazy Ex-Girlfriend |
| Top Male Vocalist: | Brad Paisley |
| Top Female Vocalist: | Carrie Underwood |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Rascal Flatts |
| Top New Male Vocalist: | Jack Ingram |
| Top New Female Vocalist: | Taylor Swift |
| Top New Duo Or Vocal Group: | Lady Antebellum |
| Video Of The Year: | Brad Paisley - "Online" |
| Vocal Event Of The Year: | Tracy Lawrence featuring Tim McGraw and Kenny Chesney - "Find Out Who Your Friends Are" |
| Crystal Milestone Award (inaugural Award): | Garth Brooks |
2006 (presented 2007)
| Entertainer Of The Year: | Kenny Chesney |
| Song Of The Year: | "Give It Away" - George Strait - Bill Anderson, Buddy Cannon, Jamey Johnson |
| Single Of The Year: | "Give It Away" - George Strait |
| Album Of The Year: | "Some Hearts" - Carrie Underwood |
| Top Male Vocalist: | Brad Paisley |
| Top Female Vocalist: | Carrie Underwood |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Rascal Flatts |
| Top New Male Vocalist: | Rodney Atkins |
| Top New Female Vocalist: | Miranda Lambert |
| Top New Duo Or Vocal Group: | Little Big Town |
| Video Of The Year: | "Before He Cheats" - Carrie Underwood |
| Vocal Event Of The Year: | "Building Bridges" - Brooks & Dunn, Vince Gill, and Sheryl Crow |
2005 (presented 2006)
| Entertainer Of The Year: | Kenny Chesney |
| Song Of The Year: | "Believe" - Brooks & Dunn - Craig Wiseman, Ronnie Dunn |
| Single Of The Year: | "Jesus, Take the Wheel" - Carrie Underwood |
| Album Of The Year: | "Time Well Wasted" - Brad Paisley |
| Top Male Vocalist: | Keith Urban |
| Top Female Vocalist: | Sara Evans |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Rascal Flatts |
| Top New Male Vocalist: | Jason Aldean |
| Top New Female Vocalist: | Carrie Underwood |
| Top New Duo Or Vocal Group: | Sugarland |
| Video Of The Year: | "When I Get Where I'm Going" - Brad Paisley, Dolly Parton |
| Vocal Event Of The Year: | "When I Get Where I'm Going" - Brad Paisley, Dolly Parton |
2004
| Entertainer Of The Year: | Kenny Chesney |
| Song Of The Year: | "Live Like You Were Dying" - Tim McGraw - Craig Wiseman, Tim Nichols |
| Single Of The Year: | "Live Like You Were Dying" - Tim McGraw |
| Album Of The Year: | "Be Here" - Keith Urban |
| Top Male Vocalist: | Keith Urban |
| Top Female Vocalist: | Gretchen Wilson |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Rascal Flatts |
| Top New Artist: | Gretchen Wilson |
| Video Of The Year: | "Whiskey Lullaby" - Brad Paisley und Alison Krauss |
| Vocal Event Of The Year: | "Whiskey Lullaby" - Brad Paisley and Alison Krauss |
2003
| Entertainer Of The Year: | Toby Keith |
| Song Of The Year: | "Three Wooden Crosses" - Randy Travis - Doug Johnson, Kim Williams |
| Single Of The Year: | "It's Five O'Clock Somewhere" - Alan Jackson feat. Jimmy Buffett |
| Album Of The Year: | "Shock'n Y' All" - Toby Keith |
| Top Male Vocalist: | Toby Keith |
| Top Female Vocalist: | Martina McBride |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Rascal Flatts |
| Top New Artist: | Dierks Bentley |
| Video Of The Year: | "Beer for My Horses" - Toby Keith and Willie Nelson |
| Vocal Event Of The Year: | "It's Five O'Clock Somewhere" - Alan Jackson, Jimmy Buffett |
2002
| Entertainer Of The Year: | Toby Keith |
| Song Of The Year: | "I'm Movin' On" - Rascal Flatts - Phillip Brian White, David Vincent Williams |
| Single Of The Year: | "The Good Stuff" - Kenny Chesney |
| Album Of The Year: | Drive - Alan Jackson |
| Top Male Vocalist: | Kenny Chesney |
| Top Female Vocalist: | Martina McBride |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Rascal Flatts |
| Top New Male Vocalist: | Joe Nichols |
| Top New Female Vocalist: | Kellie Coffey |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Emerson Drive |
| Video Of The Year: | "Drive" - Alan Jackson |
| Vocal Event Of The Year: | "Mendocino County Line" - Willie Nelson und Lee Ann Womack |
2001
| Entertainer Of The Year: | Brooks & Dunn |
| Song Of The Year: | "Where Were You (When The World Stopped Turning)" - Alan Jackson - Alan Jackson |
| Single Of The Year: | "Where Were You (When The World Stopped Turning)" - Alan Jackson |
| Album Of The Year: | O Brother Where Art Thou? - various artists |
| Top Male Vocalist: | Alan Jackson |
| Top Female Vocalist: | Martina McBride |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Lonestar |
| Top New Male Vocalist: | Phil Vassar |
| Top New Female Vocalist: | Carolyn Dawn Johnson |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Trick Pony |
| Video Of The Year: | "Only In America" - Brooks & Dunn |
| Vocal Event Of The Year: | "I Am a Man of Constant Sorrow" - The Soggy Bottom Boys |
2000
| Entertainer Of The Year: | Dixie Chicks |
| Song Of The Year: | "I Hope You Dance" - Lee Ann Womack with Sons of the Desert - Mark D. Sanders, Tia Sillers |
| Single Of The Year: | "I Hope You Dance" - Lee Ann Womack with Sons of the Desert |
| Album Of The Year: | How Do You Like Me Now?! - Toby Keith |
| Top Male Vocalist: | Toby Keith |
| Top Female Vocalist: | Faith Hill |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Dixie Chicks |
| Top New Male Vocalist: | Keith Urban |
| Top New Female Vocalist: | Jamie O'Neal |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Rascal Flatts |
| Video Of The Year: | "Goodbye Earl" - Dixie Chicks |
| Vocal Event Of The Year: | "I Hope You Dance" - Lee Ann Womack with Sons of the Desert |
1999
| Artist Of The Decade: | Garth Brooks |
| Entertainer Of The Year: | Shania Twain |
| Song Of The Year: | "Amazed" - Lonestar - Marv Green, Aimee Mayo |
| Single Of The Year: | "Amazed" - Lonestar |
| Album Of The Year: | Fly - Dixie Chicks |
| Top Male Vocalist: | Tim McGraw |
| Top Female Vocalist: | Faith Hill |
| Top Vocal Duo or Group: | Dixie Chicks |
| Top New Male Vocalist: | Brad Paisley |
| Top New Female Vocalist: | Jessica Andrews |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Montgomery Gentry |
| Video Of The Year: | "Breathe" - Faith Hill |
| Vocal Event Of The Year: | "When I Said I Do" - Clint Black with Lisa HartmanBlack |
1998
| Entertainer Of The Year: | Garth Brooks |
| Song Of The Year: | "Holes in the Floor of Heaven" - Steve Wariner, Billy Kirsch |
| Single Of The Year: | "This Kiss" - Faith Hill |
| Album Of The Year: | Wide Open Spaces - Dixie Chicks |
| Top Male Vocalist: | Tim McGraw |
| Top Female Vocalist: | Faith Hill |
| Top Vocal Duo or Group: | Dixie Chicks |
| Top New Male Vocalist: | Mark Wills |
| Top New Female Vocalist: | Jo Dee Messina |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Dixie Chicks |
| Video Of The Year: | "This Kiss" - Faith Hill |
| Vocal Event Of The Year: | "Just to Hear You Say That You Love Me" - Faith Hill with Tim McGraw |
1997
| Entertainer Of The Year: | Garth Brooks |
| Song Of The Year: | "It's Your Love" - Tim McGraw & Faith Hill - Stephony Smith |
| Single Of The Year: | "It's Your Love" - Tim McGraw & Faith Hill |
| Album Of The Year: | Carrying Your Love With Me - George Strait |
| Top Male Vocalist: | George Strait |
| Top Female Vocalist: | Trisha Yearwood |
| Top Vocal Duo or Group: | Brooks & Dunn |
| Top New Male Vocalist: | Kenny Chesney |
| Top New Female Vocalist: | Lee Ann Womack |
| Top New Vocal Duo Or Group: | The Kinleys |
| Video Of The Year: | "It's Your Love" Tim McGraw with Faith Hill |
| Vocal Event Of The Year: | "It's Your Love" - Tim McGraw with Faith Hill |
1996
| Entertainer Of The Year: | Brooks & Dunn |
| Song Of The Year: | "Blue" - LeAnn Rimes - Bill Mack |
| Single Of The Year: | "Blue" - LeAnn Rimes |
| Album Of The Year: | Blue Clear Sky - George Strait |
| Top Male Vocalist: | George Strait |
| Top Female Vocalist: | Patty Loveless |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Sawyer Brown |
| Top New Male Vocalist: | Trace Adkins |
| Top New Female Vocalist: | LeAnn Rimes |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Ricochet |
| Video Of The Year: | "I Think About You" - Collin Raye |
1995
| Entertainer Of The Year: | Brooks & Dunn |
| Song Of The Year: | "The Keeper of the Stars" - Tracy Byrd - Dickey Lee, Karen Staley, Danny Mayo |
| Single Of The Year: | "Check Yes Or No" - George Strait |
| Album Of The Year: | The Woman In Me - Shania Twain |
| Top Male Vocalist: | Alan Jackson |
| Top Female Vocalist: | Patty Loveless |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | The Mavericks |
| Top New Male Vocalist: | Bryan White |
| Top New Female Vocalist: | Shania Twain |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Lonestar |
| Video Of The Year: | "The Car" - Jeff Carson |
1994
| Entertainer Of The Year: | Reba McEntire |
| Song Of The Year: | "I Swear" - John Michael Montgomery - Gary Baker, Frank Myers |
| Single Of The Year: | "I Swear" - John Michael Montgomery |
| Album Of The Year: | Not A Moment Too Soon - Tim McGraw |
| Top Male Vocalist: | Alan Jackson |
| Top Female Vocalist: | Reba McEntire |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | The Mavericks |
| Top New Male Vocalist: | Tim McGraw |
| Top New Female Vocalist: | Chely Wright |
| Top New Vocal Duo Or Group: | The Mavericks |
| Video Of The Year: | "The Red Strokes" - Garth Brooks |
1993
| Entertainer Of The Year: | Garth Brooks |
| Song Of The Year: | "I Love The Way You Love Me" - John Michael Montgomery - Victoria Shaw, Chuck Cannon |
| Single Of The Year: | "Chattahoochee" - Alan Jackson |
| Album Of The Year: | A Lot About Livin' - Alan Jackson |
| Top Male Vocalist: | Vince Gill |
| Top Female Vocalist: | Wynonna |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Little Texas |
| Top New Male Vocalist: | John Michael Montgomery |
| Top New Female Vocalist: | Faith Hill |
| Top New Vocal Duo Or Group: | The Gibson/Miller Band |
| Video Of The Year: | "We Shall Be Free" - Garth Brooks |
1992
| Entertainer Of The Year: | Garth Brooks |
| Song Of The Year: | "I Still Believe In You" - Vince Gill - Vince Gill, John Barlow Jarvis |
| Single Of The Year: | "Boot Scootin' Boogie" - Brooks & Dunn |
| Album Of The Year: | Brand New Man - Brooks & Dunn |
| Top Male Vocalist: | Vince Gill |
| Top Female Vocalist: | Mary Chapin Carpenter |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Diamond Rio |
| Top New Male Vocalist: | Tracy Lawrence |
| Top New Female Vocalist: | Michelle Wright |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Confederate Railroad |
| Video Of The Year: | "Two Sparrows In A Hurricane" - Tanya Tucker |
1991
| Entertainer Of The Year: | Garth Brooks |
| Song Of The Year: | "Somewhere In My Broken Heart" - Billy Dean - Billy Dean, Richard Leigh |
| Single Of The Year: | "Don't Rock The Jukebox" - Alan Jackson |
| Album Of The Year: | Don't Rock The Jukebox - Alan Jackson |
| Top Male Vocalist: | Garth Brooks |
| Top Female Vocalist: | Reba McEntire |
| Top Vocal Duo: | Brooks & Dunn |
| Top Vocal Group: | Diamond Rio |
| Top New Male Vocalist: | Billy Dean |
| Top New Female Vocalist: | Trisha Yearwood |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Brooks & Dunn |
| Video Of The Year: | "Is There Life Out There?" - Reba McEntire |
1990
| Entertainer Of The Year: | Garth Brooks |
| Song Of The Year: | "The Dance" - Garth Brooks - Tony Arata |
| Single Of The Year: | "Friends in Low Places" - Garth Brooks |
| Album Of The Year: | No Fences - Garth Brooks |
| Top Male Vocalist: | Garth Brooks |
| Top Female Vocalist: | Reba McEntire |
| Top Vocal Duo: | The Judds |
| Top Vocal Group: | Shenandoah |
| Top New Male Vocalist: | Alan Jackson |
| Top New Female Vocalist: | Shelby Lynne |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Pirates of the Mississippi |
| Video Of The Year: | "The Dance" - Garth Brooks |
1989
| Artist Of The Decade: | Alabama |
| Entertainer Of The Year: | George Strait |
| Song Of The Year: | "Where've You Been" - Kathy Mattea - Jon Vezner, Don Henry |
| Single Of The Year: | "A Better Man" - Clint Black |
| Album Of The Year: | Killin' Time - Clint Black |
| Top Male Vocalist: | Clint Black |
| Top Female Vocalist: | Kathy Mattea |
| Top Vocal Duo: | The Judds |
| Top Vocal Group: | Restless Heart |
| Top New Male Vocalist: | Clint Black |
| Top New Female Vocalist: | Mary Chapin Carpenter |
| Top New Vocal Duo Or Group: | Kentucky HeadHunters |
| Video Of The Year: | "There's A Tear In My Beer" - Hank Williams Jr. |
1988
| Entertainer Of The Year: | Hank Williams Jr. |
| Song Of The Year: | "Eighteen Wheels And A Dozen Roses" - Kathy Mattea - Charles Nelson, Paul Nelson |
| Single Of The Year: | "Eighteen Wheels And A Dozen Roses" - Kathy Mattea |
| Album Of The Year: | This Woman - K.T. Oslin |
| Top Male Vocalist: | George Strait |
| Top Female Vocalist: | K.T. Oslin |
| Top Vocal Duo: | The Judds |
| Top Vocal Group: | Highway 101 |
| Top New Male Vocalist: | Rodney Crowell |
| Top New Female Vocalist: | Suzy Bogguss |
| Video Of The Year: | Young Country" - Hank Williams Jr. |
1987
| Entertainer Of The Year: | Hank Williams Jr. |
| Song Of The Year: | "Forever And Ever, Amen" - Randy Travis - Paul Overstreet, Don Schlitz |
| Single Of The Year: | "Forever And Ever, Amen" - Randy Travis |
| Album Of The Year: | Trio - Dolly Parton, Linda Ronstadt & Emmylou Harris |
| Top Male Vocalist: | Randy Travis |
| Top Female Vocalist: | Reba McEntire |
| Top Vocal Duo: | The Judds |
| Top Vocal Group: | Highway 101 |
| Top New Male Vocalist: | Ricky Van Shelton |
| Top New Female Vocalist: | K.T. Oslin |
| Video Of The Year: | "80's Ladies" - K.T. Oslin |
1986
| Entertainer Of The Year: | Hank Williams Jr. |
| Song Of The Year: | "On The Other Hand" - Randy Travis - Paul Overstreet, Don Schlitz |
| Single Of The Year: | "On The Other Hand" - Randy Travis |
| Album Of The Year: | Storms of Life - Randy Travis |
| Top Male Vocalist: | Randy Travis |
| Top Female Vocalist: | Reba McEntire |
| Top Vocal Duo: | The Judds |
| Top Vocal Group: | Forester Sisters |
| Top New Male Vocalist: | Dwight Yoakam |
| Top New Female Vocalist: | Holly Dunn |
| Video Of The Year: | "Whoever's In New England" - Reba McEntire |
1985
| Entertainer Of The Year: | Alabama |
| Song Of The Year: | "Lost In The Fifties" - Ronnie Milsap - Fredericke Darris, Michael Reid, Troy Seals |
| Single Of The Year: | "Highwayman" - Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash, Kris Kristofferson |
| Album Of The Year: | Does Fort Worth Ever Cross Your Mind - George Strait |
| Top Male Vocalist: | George Strait |
| Top Female Vocalist: | Reba McEntire |
| Top Vocal Duo: | The Judds |
| Top Vocal Group: | Alabama |
| Top New Male Vocalist: | Randy Travis |
| Top New Female Vocalist: | Judy Rodman |
| Video Of The Year: | "Who's Gonna Fill Their Shoes" - George Jones |
1984
| Entertainer Of The Year: | Alabama |
| Song Of The Year: | "Why Not Me" - The Judds - Harlan Howard, Brent Maher, Sonny Throckmorton |
| Single Of The Year: | "To All The Girls I've Loved Before" - Willie Nelson, Julio Iglesias |
| Album Of The Year: | Roll On - Alabama |
| Top Male Vocalist: | George Strait |
| Top Female Vocalist: | Reba McEntire |
| Top Vocal Duo: | The Judds |
| Top Vocal Group: | Alabama |
| Top New Male Vocalist: | Vince Gill |
| Top New Female Vocalist: | Nicolette Larson |
| Video Of The Year: | "All My Rowdy Friends Are Coming Over Tonight" - Hank Williams Jr. |
1983
| Entertainer Of The Year: | Alabama |
| Song Of The Year: | "The Wind Beneath My Wings" - Gary Morris - Larry Henley, Jeff Silbar |
| Single Of The Year: | "Islands In The Stream" - Kenny Rogers und Dolly Parton |
| Album Of The Year: | The Closer You Get - Alabama |
| Top Male Vocalist: | Lee Greenwood |
| Top Female Vocalist: | Janie Fricke |
| Top Vocal Duo: | Dolly Parton and Kenny Rogers |
| Top Vocal Group: | Alabama |
| Top New Male Vocalist: | Jim Glaser |
| Top New Female Vocalist: | Gus Hardin |
1982
| Entertainer Of The Year: | Alabama |
| Song Of The Year: | "Are The Good Times Really Over" - Merle Haggard - Merle Haggard |
| Single Of The Year: | "Always on My Mind" - Willie Nelson |
| Album Of The Year: | Always on My Mind - Willie Nelson |
| Top Male Vocalist: | Ronnie Milsap |
| Top Female Vocalist: | Sylvia |
| Top Vocal Duo: | Shelly West and David Frizzell |
| Top Vocal Group: | Alabama |
| Top New Male Vocalist: | Michael Martin Murphey |
| Top New Female Vocalist: | Karen Brooks |
1981
| Entertainer Of The Year: | Alabama |
| Song Of The Year: | "You're The Reason God Made Oklahoma" - David Frizzell and Shelly West |
| Single Of The Year: | "Elvira" - Oak Ridge Boys |
| Album Of The Year: | Feels So Right - Alabama |
| Top Male Vocalist: | Merle Haggard |
| Top Female Vocalist: | Barbara Mandrell |
| Top Vocal Duo: | Shelly West and David Frizzell |
| Top New Male Vocalist: | Ricky Skaggs |
| Top New Female Vocalist: | Juice Newton |
1980
| Entertainer Of The Year: | Barbara Mandrell |
| Song Of The Year: | "He Stopped Loving Her Today" - George Jones - Bobby Braddock, Curly Putman |
| Single Of The Year: | "He Stopped Loving Her Today" - George Jones |
| Album Of The Year: | Urban Cowboy: Original Motion Picture Soundtrack |
| Top Male Vocalist: | George Jones |
| Top Female Vocalist: | Dolly Parton |
| Top New Male Vocalist: | Johnny Lee |
| Top New Female Vocalist: | Terri Gibbs |
1979
| Artist Of The Decade: | Loretta Lynn |
| Entertainer Of The Year: | Willie Nelson |
| Song Of The Year: | "It's A Cheatin' Situation" - Moe Bandy - Sony Throckmorton, Curly Putman |
| Single Of The Year: | "All The Gold In California" - Larry Gatlin |
| Album Of The Year: | Straight Ahead - Larry Gatlin |
| Top Male Vocalist: | Larry Gatlin |
| Top Female Vocalist: | Crystal Gayle |
| Top Vocal Duo: | Joe Stampley und Moe Bandy |
| Top New Male Vocalist: | R.C. Bannon |
| Top New Female Vocalist: | Lacy J. Dalton |
1978
| Entertainer Of The Year: | Kenny Rogers |
| Song Of The Year: | "You Needed Me" - Anne Murray - Randy Goodrum |
| Single Of The Year: | "Tulsa Time" - Don Williams |
| Album Of The Year: | Y'all Come Back Saloon - Oak Ridge Boys |
| Top Male Vocalist: | Kenny Rogers |
| Top Female Vocalist: | Barbara Mandrell |
| Top Vocal Group: | Oak Ridge Boys |
| Top New Male Vocalist: | John Conlee |
| Top New Female Vocalist: | Cristy Lane |
1977
| Entertainer Of The Year: | Dolly Parton |
| Song Of The Year: | "Lucille" - Kenny Rogers - Roger Bowling, Hal Bynum |
| Single Of The Year: | "Lucille" - Kenny Rogers |
| Album Of The Year: | Kenny Rogers - Kenny Rogers |
| Top Male Vocalist: | Kenny Rogers |
| Top Female Vocalist: | Crystal Gayle |
| Top Vocal Group: | Statler Brothers |
| Top New Male Vocalist: | Eddie Rabbitt |
| Top New Female Vocalist: | Debby Boone |
1976
| Entertainer Of The Year: | Mickey Gilley |
| Song Of The Year: | "Don't The Girls All Get Prettier At Closing Time" - Mickey Gilley - Baker Knight |
| Single Of The Year: | "Bring It On Home" - Mickey Gilley |
| Album Of The Year: | Gilley's Smoking - Mickey Gilley |
| Top Male Vocalist: | Mickey Gilley |
| Top Female Vocalist: | Crystal Gayle |
| Top Vocal Duo: | Conway Twitty und Loretta Lynn |
| Top New Male Vocalist: | Moe Bandy |
| Top New Female Vocalist: | Billie Jo Spears |
1975
| Entertainer Of The Year: | Loretta Lynn |
| Song Of The Year: | "Rhinestone Cowboy" - Glen Campbell - Larry Weiss |
| Single Of The Year: | "Rhinestone Cowboy" - Glen Campbell |
| Album Of The Year: | Feelings - Loretta Lynn Conway Twitty |
| Top Male Vocalist: | Conway Twitty |
| Top Female Vocalist: | Loretta Lynn |
| Top Vocal Duo: | Conway Twitty und Loretta Lynn |
| Top New Male Vocalist: | Freddy Fender |
| Top New Female Vocalist: | Crystal Gayle |
1974
| Entertainer Of The Year: | Mac Davis |
| Song Of The Year: | "Country Bumpkin" - Cal Smith - Don Wayne |
| Single Of The Year: | "Country Bumpkin" - Cal Smith |
| Album Of The Year: | Back Home Again - John Denver |
| Top Male Vocalist: | Merle Haggard |
| Top Female Vocalist: | Loretta Lynn |
| Top Vocal Duo: | Conway Twitty und Loretta Lynn |
| Top New Male Vocalist: | Mickey Gilley |
| Top New Female Vocalist: | Linda Ronstadt |
1973
| Entertainer Of The Year: | Roy Clark |
| Song Of The Year: | "Behind Closed Doors" - Charlie Rich - Kenny O'Dell |
| Single Of The Year: | "Behind Closed Doors" - Charlie Rich |
| Album Of The Year: | Behind Closed Doors - Charlie Rich |
| Top Male Vocalist: | Charlie Rich |
| Top Female Vocalist: | Loretta Lynn |
| Top Vocal Group: | Brush Arbor |
| Top New Male Vocalist: | Dorsey Burnette |
| Top New Female Vocalist: | Olivia Newton-John |
1972
| Entertainer Of The Year: | Roy Clark |
| Song Of The Year: | "The Happiest Girl In The Whole U.S.A." - Donna Fargo - Yvonne Silver |
| Single Of The Year: | "Happiest Girl" - Donna Fargo |
| Album Of The Year: | Happiest Girl - Donna Fargo |
| Top Male Vocalist: | Merle Haggard |
| Top Female Vocalist: | Donna Fargo |
| Top Vocal Group: | Statler Brothers |
| Top New Male Vocalist: | Johnny Rodriguez |
| Top New Female Vocalist: | Tanya Tucker |
| Pioneer Award: | Stuart Hamblen |
1971
| Entertainer Of The Year: | Freddie Hart |
| Song Of The Year: | "Easy Lovin'" - Freddie Hart - Freddie Hart |
| Single Of The Year: | "Easy Lovin'" - Freddie Hart |
| Album Of The Year: | Easy Lovin' - Freddie Hart |
| Top Male Vocalist: | Freddie Hart |
| Top Female Vocalist: | Loretta Lynn |
| Top Vocal Duo: | Conway Twitty und Loretta Lynn |
| Top New Male Vocalist: | Tony Booth |
| Top New Female Vocalist: | Barbara Mandrell |
1970
| Entertainer Of The Year: | Merle Haggard |
| Song Of The Year: | "For The Good Times" - Ray Price - Kris Kristofferson |
| Single Of The Year: | "For The Good Times" - Ray Price |
| Album Of The Year: | For The Good Times - Ray Price |
| Top Male Vocalist: | Merle Haggard |
| Top Female Vocalist: | Lynn Anderson |
| Top Vocal Group: | Kimberleys |
| Top New Male Vocalist: | Buddy Alan |
| Top New Female Vocalist: | Sammi Smith |
1969
| Artist Of The Decade: | Marty Robbins |
| Single Of The Year: | "Okie From Muskogee" - Merle Haggard |
| Album Of The Year: | Okie From Muskogee - Merle Haggard |
| Top Male Vocalist: | Merle Haggard |
| Top Female Vocalist: | Tammy Wynette |
| Top Vocal Duo: | Merle Haggard und Bonnie Owens |
| Top Vocal Group: | Kimberleys |
| Top New Male Vocalist: | Freddy Weller |
| Top New Female Vocalist: | Donna Fargo |
1968
| Single Of The Year: | "Little Green Apples" - Roger Miller |
| Album Of The Year: | Glen Campbell & Bobbie Gentry - Glen Campbell & Bobbie Gentry |
| Top Male Vocalist: | Glen Campbell |
| Top Female Vocalist: | Cathie Taylor |
| Top Vocal Duo: | Johnny Mosby und Jonie Mosby |
| Top New Male Vocalist: | Ray Sanders |
| Top New Female Vocalist: | Cheryl Poole |
1967
| Album Of The Year: | Gentle On My Mind - Glen Campbell |
| Top Male Vocalist: | Glen Campbell |
| Top Female Vocalist: | Lynn Anderson |
| Top Vocal Duo: | Merle Haggard und Bonnie Owens |
| Top Vocal Group: | Sons of the Pioneers |
| Top New Male Vocalist: | Jerry Inman |
| Top New Female Vocalist: | Bobbie Gentry |
1966
| Top Male Vocalist: | Merle Haggard |
| Top Female Vocalist: | Bonnie Guitar |
| Top New Male Vocalist: | Billy Mize |
| Top New Female Vocalist: | Cathie Taylor |
1965
| Top Male Vocalist: | Buck Owens |
| Top Female Vocalist: | Bonnie Owens |
| Top Vocal Duo: | Merle Haggard and Bonnie Owens |
| Top New Male Vocalist: | Merle Haggard |
| Top New Female Vocalist: | Kaye Adams |