| Constellation | English Name | Symbol | Dates |
|---|
| Aries | The Ram | ♈ | Mar. 21-Apr. 19 |
| Taurus | The Bull | ♉ | Apr. 20-May 20 |
| Gemini | The Twins | ♊ | May 21-June 21 |
| Cancer | The Crab | ♋ | June 22-July 22 |
| Leo | The Lion | ♌ | July 23-Aug. 22 |
| Virgo | The Virgin | ♍ | Aug. 23-Sept. 22 |
| Libra | The Balance | ♎ | Sept. 23-Oct. 23 |
| Scorpio | The Scorpion | ♏ | Oct. 24-Nov. 21 |
| Sagittarius | The Archer | ♐ | Nov. 22-Dec. 21 |
| Capricorn | The Goat | ♑ | Dec. 22-Jan. 19 |
| Aquarius | The Water Bearer | ♒ | Jan. 20-Feb. 18 |
| Pisces | The Fishes | ♓ | Feb. 19-Mar. 20 |
The Columbia Electronic Encyclopedia Copyright © 2004.
Licensed from Columbia University Press