Multiples
| Prefix | Abbreviation | Power of 10 | Equivalent |
|---|
| deka- or deca- | da | 101 | ten |
| hecto- | h | 102 | hundred |
| kilo- | k | 103 | thousand |
| mega- | M | 106 | million |
| giga- | G | 109 | billion |
| tera- | T | 1012 | trillion |
| peta- | P | 1015 | quadrillion |
| exa- | E | 1018 | quintillion |
| zetta- | Z | 1021 | sextillion |
| yotta- | Y | 1024 | septillion |
Fractions
| Prefix | Abbreviation | Power of 10 | Equivalent |
|---|
| deci- | d | 10-1 | tenth |
| centi- | c | 10-2 | hundredth |
| milli- | m | 10-3 | thousandth |
| micro- | μ | 10-6 | millionth |
| nano- | n | 10-9 | billionth |
| pico- | p | 10-12 | trillionth |
| femto- | f | 10-15 | quadrillionth |
| atto- | a | 10-18 | quintillionth |
| zepto- | z | 10-21 | sextillionth |
| yocto- | y | 10-24 | septillionth |
The Columbia Electronic Encyclopedia Copyright © 2004.
Licensed from Columbia University Press