| Station | Local authority | Managed by | Notes |
|---|---|---|---|
| Barnehurst | Bexley | Southeastern | |
| Banstead | Reigate and Banstead | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Bexley | Bexley | Southeastern | |
| Caterham | Tandridge | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Chelsfield | Bromley | South Eastern Trains | |
| Chessington North | Kingston | South West Trains | |
| Chessington South | Kingston | South West Trains | |
| Chipstead | Reigate and Banstead | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Coulsdon South | Croydon | Southern | |
| Crayford | Bexley | Southeastern | |
| Crews Hill | Enfield | First Capital Connect | |
| Debden | Epping Forest | London Underground | Outside Greater London but included in this zone |
| Elm Park | Havering | London Underground | |
| Elstree & Borehamwood | Hertsmere | First Capital Connect | Outside Greater London but included in this zone |
| Emerson Park | Havering | National Express East Anglia | |
| Enfield Lock | Enfield | National Express East Anglia | |
| Epping | Epping Forest | London Underground | Outside Greater London but included in this zone |
| Epsom Downs | Reigate and Banstead | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Erith | Bexley | Southeastern | |
| Ewell East | Epsom and Ewell | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Ewell West | Epsom and Ewell | South West Trains | Outside Greater London but included in this zone |
| Feltham | Hounslow | South West Trains | |
| Fulwell | Richmond | South West Trains | |
| Gidea Park | Havering | National Express East Anglia | |
| Hadley Wood | Enfield | First Capital Connect | |
| Hampton | Richmond | South West Trains | |
| Hampton Court | Elmbridge | South West Trains | Outside Greater London but included in this zone |
| Hampton Wick | Richmond | South West Trains | |
| Harold Wood | Havering | National Express East Anglia | |
| Hatch End | Harrow | London Overground | |
| Hatton Cross | Hillingdon | London Underground | Also in Travelcard Zone 5 |
| Heathrow Terminals 1, 2, 3 | Hillingdon | London Underground | |
| Heathrow Terminal 4 | Hillingdon | London Underground | |
| Heathrow Terminal 5 | Hillingdon | London Underground & Heathrow Express | |
| Hillingdon | Hillingdon | London Underground | |
| Hornchurch | Havering | London Underground | |
| Ickenham | Hillingdon | London Underground | |
| Kenley | Croydon | Southern | |
| Kingston | Kingston | South West Trains | |
| Kingswood | Reigate and Banstead | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Knockholt | Bromley | Southeastern | |
| Loughton | Epping Forest | London Underground | Outside Greater London but included in this zone |
| Moor Park | Three Rivers | London Underground | Outside Greater London but included in this zone Also in Travelcard Zone 7 |
| Northwood | Hillingdon | London Underground | |
| Northwood Hills | Hillingdon | London Underground | |
| Orpington | Bromley | South Eastern Trains | |
| Purley | Croydon | Southern | |
| Purley Oaks | Croydon | Southern | |
| Rainham | Havering | c2c | |
| Reedham | Croydon | Southern | |
| Riddlesdown | Croydon | Southern | |
| Romford | Havering | National Express East Anglia | |
| Ruislip | Hillingdon | London Underground | |
| Ruislip Manor | Hillingdon | London Underground | |
| Sanderstead | Croydon | Southern | |
| Slade Green | Bexley | Southeastern | |
| Smitham | Croydon | Southern | |
| Surbiton | Kingston | South West Trains | |
| St Mary Cray | Bromley | Southeastern | |
| Tadworth | Reigate and Banstead | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Tattenham Corner | Reigate and Banstead | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Teddington | Richmond | South West Trains | |
| Thames Ditton | Elmbridge | South West Trains | Outside Greater London but included in this zone |
| Theydon Bois | Epping Forest | London Underground | Outside Greater London but included in this zone |
| Turkey Street | Enfield | National Express East Anglia | |
| Upminster | Havering | c2c | |
| Upminster Bridge | Havering | London Underground | |
| Upper Warlingham | Tandridge | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Uxbridge | Hillingdon | London Underground | |
| West Drayton | Hillingdon | First Great Western Link | |
| West Ruislip | Hillingdon | Chiltern Railways | |
| Whyteleafe | Tandridge | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Whyteleafe South | Tandridge | Southern | Outside Greater London but included in this zone |
| Woodmansterne | Croydon | Southern |
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelcard paper or Oyster | £4 | £3 | £4 | £3 | |||||
| Oyster Mon to Fri: 7am-7pm | £3.50 | £1.80 | £2.50 | £1 | £1.50 | £2 | |||
| Oyster Mon to Fri: all other times | £2 | £1 | |||||||
These fares do not always apply to National Rail train operating companies; check each company's ticket policies individually.