The following stations are within Zone 5:
| Station | Local authority | Managed by | Notes |
|---|---|---|---|
| Albany Park | Bexley | Southeastern | |
| Becontree | Barking and Dagenham | London Underground | |
| Berrylands | Kingston | South West Trains | |
| Belvedere | Bexley | Southeastern | |
| Bexleyheath | Bexley | Southeastern | |
| Bickley | Bromley | Southeastern | |
| Brimsdown | Enfield | National Express East Anglia | |
| Bromley South | Bromley | Southeastern | |
| Buckhurst Hill | Epping Forest | London Underground | Outside Greater London but included in this zone |
| Bush Hill Park | Enfield | National Express East Anglia | |
| Canons Park | Harrow | London Underground | |
| Carshalton | Sutton | Southern | |
| Carshalton Beeches | Sutton | Southern | |
| Chadwell Heath | Barking and Dagenham | National Express East Anglia | |
| Chingford | Waltham Forest | National Express East Anglia | |
| Chislehurst | Bromley | Southeastern | |
| Cockfosters | Enfield | London Underground | |
| Dagenham Dock | Barking and Dagenham | c2c | |
| Dagenham East | Barking and Dagenham | London Underground | |
| Dagenham Heathway | Barking and Dagenham | London Underground | |
| Eastcote | Hillingdon | London Underground | |
| East Croydon | Croydon | Southern | |
| Eden Park | Bromley | Southeastern | |
| Edgware | Barnet | London Underground | |
| Enfield Chase | Enfield | First Capital Connect | |
| Enfield Town | Enfield | National Express East Anglia | |
| Gordon Hill | Enfield | First Capital Connect | |
| Grange Park | Enfield | First Capital Connect | |
| Harrow & Wealdstone | Harrow | London Underground | |
| Harrow-on-the-Hill | Harrow | London Underground | |
| Hatton Cross | Hounslow | London Underground | Also in Travelcard Zone 6 |
| Hayes | Bromley | Southeastern | |
| Hayes & Harlington | Hillingdon | First Great Western | |
| Headstone Lane | Harrow | London Overground | |
| High Barnet | Barnet | London Underground | |
| Hounslow | Hounslow | South West Trains | |
| Hounslow West | Hounslow | London Underground | |
| New Barnet | Barnet | First Capital Connect | |
| Norbiton | Kingston | South West Trains | |
| North Harrow | Harrow | London Underground | |
| Northolt | Ealing | London Underground | |
| Northolt Park | Ealing | Chiltern Railways | |
| Oakwood | Enfield | London Underground | |
| Petts Wood | Bromley | Southeastern | |
| Pinner | Harrow | London Underground | |
| Ponders End | Enfield | National Express East Anglia | |
| Rayners Lane | Harrow | London Underground | |
| Sidcup | Bexley | Southeastern | |
| South Croydon | Croydon | Southern | |
| South Harrow | Harrow | London Underground | |
| South Ruislip | Hillingdon | Chiltern Railways | |
| Southbury | Enfield | National Express East Anglia | |
| Stanmore | Harrow | London Underground | |
| Stoneleigh | Epsom and Ewell | South West Trains | Outside Greater London but included in this zone |
| Strawberry Hill | Richmond | South West Trains | |
| Sutton | Sutton | Southern | |
| Tolworth | Kingston | South West Trains | |
| Twickenham | Richmond | South West Trains | |
| Waddon | Croydon | Southern | |
| Wallington | Sutton | Southern | |
| West Croydon | Croydon | Southern | |
| West Harrow | Harrow | London Underground | |
| West Sutton | Sutton | First Capital Connect | |
| West Wickham | Bromley | Southeastern | |
| Whitton | Richmond | South West Trains | |
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelcard paper or Oyster | £4 | £3 | £4 | £3 | |||||
| Oyster Mon to Fri: 7am-7pm | £3.50 | £1.80 | £2.50 | £1 | £2 | £2.50 | |||
| Oyster Mon to Fri: all other times | £2 | £1 | |||||||
These fares do not always apply to National Rail train operating companies; check each company's ticket policies individually.