The Tallangatta and District Football League is an Australian rules football competition in the district of north-east Victoria and the southern/border region of the New South Wales Riverina.
Clubs
Current
>
New
>
Former
- Bandiana Football Club
- Bethanga Football Club
- Bethanga-Granya Football Club
- Bogong Football Club
- Bogong-Tawonga Football Club
- Bullioh Football Club
- Bullioh Valley Football Club
- Culcairn Football Club
- Dederang Football Club
- Eskdale Football Club
- Fernvale Football Club
- Granya Football Club
- Holbrook Football Club
- Kiewa Football Club
- Kergunyah Football Club
- Lavington Football Club
- Lavington Rangers Football Club
- Mitta Mitta Football Club
- Mitta-Eskdale Football Club
- Mitta Valley Football Club
- Mitta Town Football Club
- Murray United Football Club
- Mount Beauty Football Club
- Mount Beauty-Tawonga Football Club
- RAEME Football Club
- Sandy Creek Football Club
- South Albury Football Club
- Talgarno Football Club
- Tallangatta Valley Football Club
- Tallangatta Rovers Football Club
- Tallangatta Valley Football Club (Not Tallangatta Valley Hoppers Football Club)
- Tawonga Football Club
- Wodonga Demons Football Club
>
Premiers
| YEAR
| Seniors
| Reserves
| Thirds (Under 17's)
| Fourths (Under 14's)
|
| 2004
| Mitta United
| Mitta United
| Barnawartha
| Kiewa-Sandy Creek |
| 2005
| Mitta United
| Mitta United
| Barnawartha
| Kiewa-Sandy Creek |
| 2006
| Mitta United
| Kiewa-Sandy Creek
| Kiewa-Sandy Creek
| Kiewa-Sandy Creek |
| 2007
| Mitta United
| Kiewa-Sandy Creek
| Beechworth
| Rutherglen |
Grand Final Scores
- 1945 Tallangatta 4 7 31 Defeated Fernvale 2 9 21
- 1946 Granya 12 8 80 Defeated Mitta-Eskdale 8 7 55
- 1947 Granya 8 8 56 Defeated Tallangatta 7 10 52
- 1948 Fernvale 19 10 124 Defeated Tallangatta 12 4 76
- 1949 Tallangatta 8 8 56 Defeated Bullioh Valley 7 6 48
- 1950 Bullioh Valley 9 9 63 Defeated Granya 9 8 62
- 1951 Granya 12 20 92 Defeated Tallangatta 9 16 70
- 1952 Mitta United 6 15 51 Defeated Bullioh Valley 2 7 19
- 1953 Mitta United
- 1954 Tallangatta 13 13 91 Defeated Kiewa 8 9 57
- 1955 Kergunyah Defeated Mitta United
- 1956 Kergunyah 18 13 121 Defeated Kiewa 5 11 41
- 1957 Kergunyah 11 14 80 Defeated Mitta United 5 8 38
- 1958 Dederang 11 5 71 Defeated Mitta United 10 7 67
- 1959 Mitta United 9 14 68 Defeated Kiewa 6 11 47
- 1960 Mitta United 9 15 69 Defeated Lavington 6 7 43
- 1961 Mitta United 10 10 70 Defeated Lavington 3 15 33
- 1962 Dederang 10 13 73 Defeated Bogong 8 10 58
- 1963 Mitta United 6 14 50 Defeated Bogong 7 7 49
- 1964 Yackandandah 12 7 79 Defeated Mitta United 8 13 61
- 1965 Lavington 8 6 54 Defeated Bogong-Tawonga 6 14 50
- 1966 Lavington 9 13 67 Defeated Bogong-Tawonga 9 6 60
- 1967 Mitta United 11 9 75 Defeated Bogong-Tawonga 9 6 60
- 1968 Mitta United 11 9 75 Defeated Dederang 11 8 74
- 1969 Kiewa Sandy Creek 9 14 68 Defeated Lavington 9 9 63
- 1970 Kiewa Sandy Creek 13 7 85 Defeated Lavington 11 12 78
- 1971 Lavington 14 15 99 Defeated Kiewa Sandy Creek 11 12 78
- 1972 Kiewa Sandy Creek 17 13 115 Defeated Bullioh Valley 11 8 74
- 1973 Mitta United 17 10 112 Defeated Lavington Saints 17 9 111
- 1974 Tallangatta 10 9 69 Defeated Lavington 9 10 64
- 1975 Mitta United 14 15 99 Defeated Tallangatta 13 20 98
- 1976 Kiewa-Sandy Creek 20 16 136 Defeated Bullioh Valley 12 9 81
- 1977 Kiewa Sandy Creek 13 22 100 Defeated Yackandandah 11 14 80
- 1978 Mitta United 10 10 70 Defeated Tallangatta Valley 7 13 55
- 1979 Tallangatta Valley 12 15 87 Defeated Kiewa Sandy Creek 10 7 67
- 1980 Tallangatta Valley 20 10 130 Defeated Wodonga Demons 13 11 89
- 1981 Kiewa Sandy Creek 12 9 81 Defeated Tallangatta Valley 8 12 60
- 1982 Mitta United 20 20 140 Defeated Culcairn 11 4 70
- 1983 Kiewa Sandy Creek 12 10 82 Defeated Holbrook 11 16 82
- 1984 Kiewa Sandy Creek 20 18 138 Defeated Culcairn 15 16 106
- 1985 Holbrook 22 17 149 Defeated Wodonga Demons 13 6 84
- 1986 Mitta United 17 14 116 Defeated Kiewa Sandy Creek 7 11 53
- 1987 Wodonga Demons 15 13 103 Defeated Mitta United 14 13 97
- 1988 Mitta United 14 16 100 Defeated Holbrook 10 11 71
- 1989 Tallangatta Valley 13 13 91 Defeated Holbrook 8 12 60
- 1990 Culcairn 12 14 86 Defeated Tallangatta Valley 8 15 63
- 1991 Holbrook 16 12 108 Defeated Bethanga 14 11 95
- 1992 Mitta United 11 6 72 Defeated Barnawartha 7 11 53
- 1993 Mitta United 14 8 92 Defeated Tallangatta Valley 14 2 86
- 1994 Tallangatta Valley 19 17 131 Defeated Kiewa Sandy Creek 10 18 78
- 1995 Kiewa Sandy Creek 17 11 113 Defeated Mitta United 8 8 56
- 1996 Mitta United 13 7 85 Defeated Tallangatta Valley 12 11 83
- 1997 Tallangatta Valley 15 10 100 Defeated Mitta United 7 15 57
- 1998 Tallangatta Valley 10 16 76 Defeated Dederang Mt Beauty 4 4 28
- 1999 Dederang Mt Beauty 15 13 103 Defeated Kiewa Sandy Creek 13 9 87
- 2000 Yackandandah 17 19 121 Defeated Barnawartha 17 9 111
- 2001 Dederang Mt Beauty 17 9 111 Defeated Barnawartha 12 13 85
- 2002 Barnawartha 21 17 143 Defeated Tallangatta Valley 9 9 63
- 2003 Dederang Mt Beauty 19 10 124 Defeated Mitta United 9 10 64
- 2004 Mitta United 5 18 48 Defeated Wodonga Saints 2 8 20
- 2005 Mitta United 11 15 81 Defeated Dederang Mt Beauty 6 8 44
- 2006 Mitta United 9 5 59 Defeated Chiltern 7 8 50
- 2007 Mitta United 8 7 55 Defeated Kiewa Sandy Creek 7 12 54
- 2008 Kiewa Sandy Creek 14 28 112 Defeated Dederang Mt Beauty 11 12 78
External links