| Line | Name | Japanese | Distance from Mito (km) | Transafer | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水郡線 | * | 水戸駅 | 0.0 | JR East:Jōban Line Kashima Rinkai Railway:Ōarai Kashima Line(鹿島臨海鉄道大洗鹿島線) | Mito | Ibaraki Prefecture |
| * | 常陸青柳駅 | 1.9 | Hitachinaka | |||
| 常陸津田駅 | 4.1 | |||||
| 後台駅 | 6.5 | Naka | ||||
| * | 下菅谷駅 | 7.8 | ||||
| 中菅谷駅 | 9.0 | |||||
| * | 上菅谷駅 | 10.1 | JR East:Suigun Line(Hitachi-Ōta Branch) | |||
| 常陸鴻巣駅 | 13.4 | |||||
| * | 瓜連駅 | 16.7 | ||||
| 静駅 | 18.1 | |||||
| * | 常陸大宮駅 | 23.4 | Hitachiōmiya | |||
| * | 玉川村駅 | 28.8 | ||||
| 野上原駅 | 32.5 | |||||
| * | 山方宿駅 | 35.2 | ||||
| 中舟生駅 | 37.9 | |||||
| * | 下小川駅 | 40.7 | ||||
| 西金駅 | 44.1 | Daigo,Kuji District | ||||
| * | 上小川駅 | 47.3 | ||||
| 袋田駅 | 51.8 | |||||
| * | 常陸大子駅 | 55.6 | ||||
| 下野宮駅 | 62.0 | |||||
| 矢祭山駅 | 66.9 | Yamatsuri,Higashishirakawa District | Fukushima Prefecture | |||
| * | 東館駅 | 71.0 | ||||
| 南石井駅 | 73.8 | |||||
| 磐城石井駅 | 74.9 | |||||
| * | 磐城塙駅 | 81.3 | Hanawa,Higashishirakawa District | |||
| 近津駅 | 86.4 | Tanagura,Higashishirakawa District | ||||
| 中豊駅 | 88.8 | |||||
| * | 磐城棚倉駅 | 90.5 | ||||
| * | 磐城浅川駅 | 97.0 | Asakawa,Ishikawa District | |||
| 里白石駅 | 100.0 | |||||
| * | 磐城石川駅 | 105.3 | Ishikawa,Ishikawa District | |||
| 野木沢駅 | 110.1 | |||||
| 川辺沖駅 | 112.6 | Tamakawa,Ishikawa District | ||||
| 泉郷駅 | 115.3 | |||||
| * | 川東駅 | 122.2 | Sukagawa, Fukushima | |||
| 小塩江駅 | 126.0 | |||||
| * | 谷田川駅 | 128.9 | Kōriyama | |||
| 磐城守山駅 | 132.1 | |||||
| * | 安積永盛駅 | 137.5 | JR East:Tōhoku Main Line(through trains to Kōriyama) | |||
| 東北本線 | ||||||
| * | 郡山駅 | 142.4 | JR East:Tōhoku Main Line・Tōhoku Shinkansen・East Ban'etsu Line・West Ban'etsu Line | |||
| Name | Japanese | Distance from Kami-Sugaya (km) | Transfer | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 上菅谷駅 | 0.0 | JR East:Suigun Line(Main Line) | Naka | Ibaraki Prefecture |
| 南酒出駅 | 2.5 | ||||
| 額田駅 | 3.6 | ||||
| 河合駅 | 6.7 | Hitachiōta | |||
| 谷河原駅 | 8.2 | ||||
| 常陸太田駅 | 9.5 | ||||
| Name | |
|---|---|
| * | Switching possible |
| Line | |
|---|---|
| 水郡線 | Suigun Line |
| 東北本線 | Tōhoku Main Line |