Population:
1,442,029 (2006 estimate)
Military Branches:
People's Revolutionary Armed Force (FARP; includes Army, Navy, and Air Force), paramilitary force
Eligible age to enter service:
18
hi
Mandatory Service Terms:
N/A
Manpower in general population-fit for military service:
males age 18-49: 152,681
females age 18-49: 161,033 (2006 estimate)
Manpower reaching eligible age annually:
N/A
Current Capabilities:
Active: 9,250
Reserve: N/A
Military Expenditures (in US $):
$9.46 million
Percent of GDP:
3.1%
Aircraft inventory
! style="text-align: left; background: #aacccc;"|Aircraft
! style="text-align: left; background: #aacccc;"|Origin
! style="text-align: left; background: #aacccc;"|Type
! style="text-align: left; background: #aacccc;"|Versions
! style="text-align: left; background: #aacccc;"|In service
! style="text-align: left; background: #aacccc;"|Notes
|-----
|
Aérospatiale SA 319 Alouette III || || utility helicopter || SA 319B || 1 ||
|-----
|
Cessna 337 Skymaster || || liaison || FTB337E || 1 || built by Reims
|-----
|
Dornier Do 27 || || utility || Do 27 || 1 ||
|-----
|
Mil Mi-8 Hip || || transport helicopter || Mi-8 || 1 ||
|}
References