In 2005–06 Arnott had a career high 76 points for Dallas and scoring 32 goals, the most since his rookie season in which he had 33. He also set a career high of 44 assists. In the offseason, he signed a five year contract for $22.5 million with the Nashville Predators.
There is an arena in Wasaga Beach that honors Jason and is home of the Wasaga Stars.
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1989–90 | Stayner | Jr C | 34 | 21 | 31 | 52 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 1990–91 | Lindsay | Jr B | 42 | 17 | 44 | 61 | 10 | 8 | 9 | 8 | 17 | 6 | ||
| 1991–92 | Oshawa | OHL | 57 | 9 | 15 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 1992–93 | Oshawa | OHL | 46 | 51 | 47 | 98 | 74 | 13 | 9 | 9 | 18 | 20 | ||
| 1993–94 | Edmonton | NHL | 78 | 33 | 35 | 68 | 104 | - | - | - | - | - | ||
| 1994–95 | Edmonton | NHL | 42 | 15 | 22 | 37 | 128 | - | - | - | - | - | ||
| 1995–96 | Edmonton | NHL | 64 | 28 | 31 | 59 | 87 | - | - | - | - | - | ||
| 1996–97 | Edmonton | NHL | 67 | 19 | 38 | 57 | 92 | 12 | 3 | 6 | 9 | 18 | ||
| 1997–98 | Edm/New Jersey | NHL | 70 | 10 | 23 | 33 | 99 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1998–99 | New Jersey | NHL | 74 | 27 | 27 | 54 | 79 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 1999–2000 | New Jersey | NHL | 76 | 22 | 34 | 56 | 51 | 23 | 8 | 12 | 20 | 18 | ||
| 2000–01 | New Jersey | NHL | 54 | 21 | 34 | 55 | 75 | 23 | 8 | 7 | 15 | 16 | ||
| 2001–02 | NJ/Dallas | NHL | 73 | 25 | 20 | 45 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Dallas | NHL | 72 | 23 | 24 | 47 | 51 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 2003–04 | Dallas | NHL | 73 | 21 | 36 | 57 | 66 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2005–06 | Dallas | NHL | 81 | 32 | 44 | 76 | 102 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2006–07 | Nashville | NHL | 68 | 27 | 27 | 54 | 48 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2007–08 | Nashville | NHL | 79 | 28 | 44 | 72 | 54 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| OHL Totals | 113 | 50 | 72 | 122 | 86 | 13 | 9 | 9 | 18 | 20 | ||||
| '''NHL Totals | 971 | 331 | 439 | 770 | 1101 | 100 | 28 | 36 | 64 | 74 | ||||
Reserve for Canada in: