| Official name (known as) | City | State or Territory | First used | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne Cricket Ground (MCG) | Melbourne | Victoria | 15 March 1877 | • Members End • Great Southern Stand End |
| Sydney Cricket Ground (SCG) | Sydney | New South Wales | 17 February 1882 | • Paddington End • Randwick End |
| Adelaide Oval (The SACA) | Adelaide | South Australia | 12 December 1884 | • City/River End • Cathedral End |
| Exhibition Ground (The Ekka) | Brisbane | Queensland | 30 November 1928† | • Hospital End • The Hill |
| Brisbane Cricket Ground (The Gabba) | Brisbane | Queensland | 27 November 1931 | • Stanley Street End • Vulture Street End |
| Western Australian Cricket Association Ground (The WACA) | Perth | Western Australia | 11 December 1970 | • Members End • Prindiville Stand End |
| Bellerive Oval | Hobart | Tasmania | 16 December 1989 | • Church Street End • River End |
| Marrara Oval | Darwin | Northern Territory | 18 July 2003 | • McMillans Road End • Airport End |
| Bundaberg Rum Stadium (Cazaly's Stadium) | Cairns | Queensland | 25 July 2003 | • City End • Club End |
| Official name (known as) | City | County | First used | Ends |
|---|---|---|---|---|
| The Oval Cricket Ground (The Oval) | London | Surrey | 6 September 1880 | • Pavilion End • Vauxhall End |
| Old Trafford Cricket Ground (Old Trafford) | Manchester | Lancashire | 10 July 1884 | • Stretford End • Brian Statham End |
| Lord's Cricket Ground (Lord's) | London | Middlesex | 21 July 1884 | • Pavilion End • Nursery End |
| Trent Bridge Ground (Trent Bridge) | Nottingham | Nottinghamshire | 1 June 1899 | • Pavilion End • Radcliffe Road End |
| Headingley Carnegie Stadium (Headingley) | Leeds | Yorkshire | 29 June 1899 | • Kirkstall Lane End • Football Stand End |
| County Cricket Ground (Edgbaston) | Birmingham | Warwickshire | 29 May 1902 | • City End • Pavilion End |
| Bramall Lane | Sheffield | Yorkshire | 3 July 1902† | • Pavilion End • Football Ground End |
| County Ground (Riverside) | Chester-le-Street | County Durham | 5 June 2003 | • Finchale End • Lumley End |
| Official name (known as) | City | Region | First used | Ends |
|---|---|---|---|---|
| AMI Stadium (formerly Jade Stadium and Lancaster Park) | Christchurch | Canterbury | 10 January 1930 | • Hadlee Stand End • Port Hills End |
| Basin Reserve (The Basin) | Wellington | Wellington | 24 January 1930 | • Vance Stand End • Scoreboard End |
| Eden Park No. 1 (Eden Park) | Auckland | Auckland | 14 February 1930 | • Dominion Road End • Sandringham Road End |
| Carisbrook | Dunedin | Otago | 11 March 1955 | • Railway End • Hillside End |
| McLean Park | Napier | Hawke's Bay | 16 February 1979 | • Centennial Stand End • Embankment End |
| Seddon Park | Hamilton | Waikato | 22 February 1991 | • Members End • City End |
| University Oval | Dunedin | Otago | 4 January 2008 | • Unknown • Unknown |
| Official name (known as) | City | Province | First used | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Paikiasothy Saravanamuttu Stadium (Saravanamuttu Stadium) | Colombo | Western Province | 17 February 1982 | • Air Force Flats End • Press Block End |
Galle International Stadium
| Galle | Southern Province | 3 June 1998 | • City End • Fort End |
| Asgiriya Stadium | Kandy | Central Province | 22 April 1983 | • Hunnasgiriya End • Hanthana End |
| Sinhalese Sports Club Ground (SSC) | Colombo | Western Province | 16 March 1984 | • Tennis Courts End • South End |
| Colombo Cricket Club Ground (CCC) | Colombo | Western Province | 24 March 1984 | • Press Box End • Pavilion End |
| Ranasinghe Premadasa Stadium (Premadasa Stadium) | Colombo | Western Province | 28 August 1992 | • Khettarama End • Scoreboard End |
| Tyronne Fernando Stadium (Fernando Stadium) | Moratuwa | Western Province | 8 September 1992 | • Press Box End • Katubadda End |
| Official name (known as) | City | Province | First used | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Harare Sports Club (formerly "Salisbury Sports Club") | Harare | Harare | 18 October 1992 | • City End • Club House End |
| Bulawayo Athletic Club | Bulawayo | Bulawayo | 1 November 1992 † | • • |
| Queens Sports Club | Bulawayo | Bulawayo | 20 October 1994 | • City End • Airport End |
| Official name (known as) | City | Division | First used | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Bangabandhu National Stadium (Number 1 Dhaka Stadium) | Dhaka | Dhaka | 1 January 1955 (Pakistan) 10 November 2000 (Bangladesh)† | • Pavilion End • Paltan End |
| MA Aziz Stadium | Chittagong | Chittagong | 15 November 2001 | • Pedrollo End • Ispahani End |
| Chittagong Divisional Stadium | Chittagong | Chittagong | 28 February 2006 | • UCB End • Ispahani End |
| Shaheed Chandu Stadium | Bogra | Rajshahi | 8 March 2006 | • • |
| Narayanganj Osmani Stadium | Fatullah | Narayanganj | 9 April 2006 | • Press Box End • Pavilion End |
| Shere-e-Bangla Stadium | Mirpur | Dhaka | 25 May 2007 | • • |
| Official name (known as) | City | Country | First used | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Sharjah Cricket Association Stadium (SCA Stadium) | Sharjah | United Arab Emirates | 31 January 2002† | • Pavilion End • Sharjah Club End |