| Name | Image | Term began | Term ended | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feldmarschalleutnant Franz Freiherr von John | 1867 | 1868 | ||
| 2. | Feldmarschalleutnant Franz Kuhn Freiherr Kuhn von Kuhnenfeld | 1868 | 1874 | ||
| 3. | General der Kavallerie Alexander Freiherr von Koller | 1874 | 1876 | ||
| 4. | Feldzeugmeister Arthur Maximilian Graf Bylandt-Rheydt (der Ältere) | 1876 | 1888 | ||
| 5. | Feldzeugmeister Ferdinand Freiherr Bauer | 1888 | 1893 | ||
| 6. | Feldzeugmeister Rudolf Freiherr Merkl | 1893 | 1893 | ||
| 7. | General der Kavallerie Edmund Freiherr von Krieghammer | 1893 | 1902 | ||
| 8. | Feldzeugmeister Heinrich Ritter von Pitreich | 1902 | 1906 | ||
| 9. | General der Infanterie Franz Freiherr Schönaich | 1906 | 1911 | ||
| 10. | General der Infanterie Moritz Ritter Auffenberg von Komarów | 1911 | 1912 | ||
| 11. | Feldmarschal Alexander Freiherr von Krobatin | 1912 | 1917 | ||
| 12. | Generaloberst Rudolf Stöger-Steiner Edler von Steinstätten | 1917 | 1918 |
The imposing neoclassical Imperial & Royal War Ministry Headquarters, the department's final home, was dedicated during Krobatin's tenure in 1912, and the reign of Emperor Francais Joseph I. It and can still be seen in Vienna today.
Austro-Hungarian Army
Austria-Hungary
Austrian Empire