| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | SR1 | 6 | Horag Hotz Racing | Fredy Lienhard Didier Theys | Ferrari 333 SP | 47 | |
| Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
| 2 | SR1 | 4 | Courage Compétition | Jérôme Policand Didier Cottaz | Courage C41 | 47 | |
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 3 | SR1 | 5 | Elf La Filière | Henri Pescarolo Emmanuel Clérico | Courage C36 | 46 | |
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 4 | SR1 | 3 | Courage Compétition | Fredrik Ekblom Jérôme Policand | Courage C36 | 46 | |
| Porsche 3.0L Twin-Turbo l4 | |||||||
| 5 DNF | SR2 | 18 | Didier Bonnet Racing | David Dussau Bernard de Dryver | Debora LMP297 | 39 | |
| BMW 3.0L I6 | |||||||
| 6 DNF | SR2 | 20 | Symbol Team | Arturo Merzario Giovanni Li Calzi | Centenari M1 | 33 | |
| Alfa Romeo 3.0L V6 | |||||||
| 7 DNF | SR1 | 8 | Pilot Racing | Michel Ferté Adrian Campos | Ferrari 333 SP | 22 | |
| Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
| DNS | SR2 | 17 | Didier Bonnet Racing | Didier Bonnet Jacques Chevallier | Debora LMP296 | 0 | |
| Ford Cosworth 2.0L Turbo I4 |